THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHỐI LỚP 4

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHỐI LỚP 4
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHỐI LỚP 4
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 18697744 Nguyễn Thiên Hương 4a 300 27'59
2 19244759 Nguyễn Châu Giang 4b 280 20'40
3 20205283 Vũ Quốc Trung 4b 280 27'21
4 19399564 Nguyễn Thủy Nhi 4c 280 30'29
5 20663494 Đỗ Trung Đức 4g 280 31'48
6 14330309 Nguyễn Mạnh Cường 4e 280 38'31
7 19410939 Quách Huyền Thương   255 26'37
8 20434594 Vũ Ánh Hằng 4b 250 35'26
9 19405629 Lê Hiểu Minh 4d 245 33'16
10 20283735 Trần Vũ Giáng Vân 4b 230 28'11
11 19103386 Nguyễn Công Thành 4d 220 33'14
12 22809377 Tran Phuong Thao 4c 220 35'21
13 19641296 Trần Thị Huyền Trang 4b 220 36'3
14 19595247 Phamyen Vy 4e 220 38'10
15 19404235 Phạm Duy Thanh 4b 220 38'58
16 19275670 Nông Đức Thái 4b 215 22'11
17 18748271 Nguyễn Phương Anh 4b 210 39'42
18 24090783 Trần Mai Phương g 200 22'8
19 24902925 Nguyễn Khánh Huyền 4e 200 42'50
20 19002930 Tran Kieu Trang Trang 4c 195 28'55
21 21965985 Nguyễn Phạm Thùy Trang 4b 190 38'45
22 22801940 Nguyen Tran Nhat Anh 4e 185 40'32
23 18782541 Nguyễn Anh Quân 4b 180 29'14
24 21966356 Đặng Duy Nam 4d 180 31'56
25 10327424 Trần Đăng Hiếu 4d 180 33'48
26 8964393 Cao Hương Giang g 180 35'58
27 12213213 Pham Thi Ngoc Anh 4c 180 36'8
28 22883093 Nguyễn Tùng Dương 4e 180 43'9
29 19362113 Nguyễn Quang Huy 4b 170 37'2
30 21235036 Dương Việt Anh 4e 170 46'36
31 21268195 Lã Đức Duy 4c 165 51'30
32 21491959 Thèn Mạnh Long 4d 160 21'41
33 22753965 Nguyễn Đỗ Tuấn Duy 4a 160 37'47
34 19509206 Dinh Thi Kim Oanh 4c 160 40'57
35 19559541 Nguyễn Tuấn Kiệt 4g 155 47'57
36 19214070 Trương Nguyễn Việt Quang 4e 150 31'30
37 20273780 Tran Thi Phuong Chi 4c 150 37'47
38 21662203 Pham Ba Minh Sơn 4e 140 34'22
39 19994475 Nguyen Bao Ngoc 4a 140 39'29
40 21484145 Le Minh Tuân 4a 140 43'18
41 9282719 Lê Khánh Chi 4g 140 43'54
42 19975345 Trần Đức Hoàng 4d 140 49'31
43 22659392 Hoàng Mạnh Cường 4g 140 58'15
44 18706060 La Trung Nghĩa 4b 135 30'45
45 22987267 Nguyen Viet Trung 4c 135 41'42
46 18981304 Hoàng Kim Trần Khang 4e 135 45'22
47 19636837 Nguyen Hoai Nam 4a 130 16'10
48 21743382 Vũ Thành Nam 4 c 130 18'36
49 19636721 Dao Quang Vu Vu 4a 130 22'27
50 19466601 Nguyen Thi Hai Yen 4e 130 32'14
51 22966008 Nguyễn Mạnh Chiến 4 130 33'55
52 19470683 Kiều Mai Anh 4g 130 35'16
53 20193150 Pham Son Ha 4c 130 37'2
54 24244320 Lại Thúy Diệu 4b 130 37'26
55 20274139 Hoàng Đức Anh 4c 130 39'21
56 4440981 Nguyễn Mạnh Dũng 4c 130 45'34
57 20969564 Trần Văn Dũng 4d 130 47'55
58 21708395 Nguyen Hoang Phuc 4e 125 40'10
59 20654749 Phạm Anh Đức 4 c 120 31'43
60 22353733 Le Viet Hoang 4c 120 32'56
61 19519460 Nguyễn Vinh Đức 4g 115 34'31
62 10333343 Nguyễn Đài Trang 4 d 115 39'7
63 13534812 Nguyễn Minh Thanh 4d 115 40'17
64 19151217 Bui Quynh Chi a 115 48'11
65 19256598 Nguyễn Tùng Dương 4b 115 51'35
66 20087873 Vương Huyền Đan 4d 110 32'48
67 20236475 Pham Thuy Linh 4d 110 42'5
68 19901238 Nguyễn Thế Anh 4g 110 46'59
69 13815013 Nguyễn Phương Hoa 4d 110 47'11
70 21196088 Doãn Trung Hiếu 4g 105 36'10
71 19253593 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 4b 105 42'20
72 21600537 Phan Van Khai 4e 105 43'4
73 23217543 Pham Le Minh 4a 100 17'51
74 19528654 Bùi Đức Phúc 4g 100 33'18
75 24461546 Nguyễn Lan Hương 4a 100 42'21
76 19258485 Đỗ Thị Ngọc Ánh 4b 100 54'9
77 18962343 Trần Thị Hương Giang 4a 90 27'39
78 21731094 Hoàng Kim Trần Khải 4e 90 35'37
79 22995433 Tạ Đức Hải 4e 70 46'40
80 20431510 Nguyễn Tuấn Đức 4a 60 14'20
81 22875702 Nguyễn Ngọc Lâm 4c 55 18'10
82 22849648 Phạm Quỳnh Anh 4c 30 34'8

Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai