THỐNG KÊ Thực hiện việc xây dựng quỹ đội, ủng hộ quần áo ấm

THỐNG KÊ
Thực hiện việc xây dựng quỹ đội, ủng hộ quần áo ấm
TT Lớp GV chủ nhiệm TSHS Tổng số giấy vụn(kg) Ủng hộ quần áo Xếp loại thứ tự
1.       1A1 Phạm Thị Tuyết 46 17 x 3
2.       1A2 Đỗ Thị Liên 45 10 x 7
3.       1A3 Nguyễn Thị Kim Oanh 40 7 x 14
4.       1A4 Hà Thị Thanh Mai 36 12 x 6
5.       1A5 Lê Thanh Chúc 36 3,4 x 23
6.       1A6 Nguyễn Thị Linh 34 7,1 x 13
7.       1A7 Lâm Thị Thơ 36 15 x 5
8.       2A1 Ngô Thị Thủy 42 19,5 x 1
9.       2A2 Nguyễn Thị Tuyết 41 4,6 x 18
10.                          2A3 Nguyễn Bích Hồng 39 17,2 x 2
11.                          2A4 Phạm Thị Nga 40 3,1 x 26
12.                          2A5 Lương Thị Luyện 40 15,5 x 4
13.                          2A6 Hoàng Thị Loan 39 4 x 21
14.                          2A7 Nguyễn Ánh Nguyệt 38 3,5 x 22
15.                          3A1 Trần Thị Liên 44 9,6 x 8
16.                          3A2 Mai Bích Hoan 36 9,1 x 9
17.                          3A3 Phạm Thị Chuyên 38 3,2 x 25
18.                          3A4 Trịnh Hồng Dư 37 1 x 31
19.                          3A5 Đoàn Thu Hà 34 2,6 x 28
20.                          3A6 Lưu Thị Tuyết 36 4,5 x 19
21.                          3A7 Phạm Thị Hằng 36 0 x 33
22.                          4A1 Phạm Thị Hiên 35 8,7 x 11
23.                          4A2 Kim Hải Quy 35 4,4 x 20
24.                          4A3 Nguyễn Thị San 38 5 x 16
25.                          4A4 Nguyễn Thị Thanh Loan 37 2,5 x 29
26.                          4A5 Nguyễn Thị Kim Duyên 35 6 x 15
27.                          4A6 Phan Thị Liễu 35 2 x 30
28.                          4A7 Phạm Thị Hồng Hạnh 40 9 x 10
29.                          5A1 Nguyễn Diệu Thùy 41 4,8 x 17
30.                          5A2 Phạm Thị Loan 34 8,3 x 12
31.                          5A3 Nguyễn Thị Thoa 35 3,3 x 24
32.                          5A4 Tạ Thị Miến 36 0,7 x 32
33. 5A5 Nguyễn Thị Thanh Hương 34 3 x 27
      1248 291    
 

 

Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai