THI TOÁN TIẾNG ANH QUA MẠNG – SÂN CHƠI BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ

THI TOÁN TIẾNG ANH QUA MẠNG – SÂN CHƠI BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ
 
                    Hưởng ứng phong trào giải Toán tiếng Anh qua mạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, học sinh khối 4 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân rất thích thú với sân chơi này. Cuộc thi giúp các em ôn tập mở rộng vốn từ tiếng Anh hiệu quả. Hơn thế nữa, nó còn giúp các em tăng cường kiến thức Toán học. Tuy đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi này nhưng số lượng học sinh tham gia rất đông và hiệu quả. Ngày 22/2/2014, tại cuộc thi cấp Trường, các em đạt kết quả khá cao trong đó có 13em đạt điểm tối đa 300/300 điểm.
KẾT QUẢ THI TOÁN TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 19386253 Nguyễn Thiên Hương 4a 300 3'42
2 19381613 Vũ Quốc Trung 4b 300 4'1
3 19384215 Nguyễn Mạnh Cường 4e 300 4'27
4 19382275 Vương Huyền Đan 4d 300 4'43
5 19398183 Nguyễn Công Thành 4d 300 5'24
6 19398843 Nguyễn Phạm Thùy Trang 4b 300 5'24
7 19349650 Đặng Duy Nam 4d 300 6'36
8 19396574 Ngưyễn Phương Anh 4b 300 8'12
9 19349655 Lê Hiểu Minh 4d 300 10'1
10 19054267 Trần Thị Hương Giang 4a 300 10'9
11 19397263 Đỗ Trung Đức 4g 300 11'4
12 19311153 Lại Thúy Diệu 4b 300 11'41
13 19381542 Nguyễn Trần Nhật Anh 4e 300 12'23
14 19385972 Phan Văn Khải 4e 290 5'16
15 19349632 Nguyen Anh Quan 4b 290 6'8
16 19393775 Nông Đức Thái 4b 290 6'17
17 19341175 Nguyễn Châu Giang 4b 290 9'49
18 19344889 Nguyễn Thủy Nhi 4c 290 10'34
19 19400733 Cao Hương Giang 4g 290 11'6
20 19399180 Trần Đức Hoàng 4d 290 11'58
21 19406941 Quách Huyền Thương 4d 290 15'0
22 19396467 Nguyễn Vinh Đức 4g 290 19'25
23 19378534 Phạm Thị Ngọc Ánh 4c 280 12'54
24 19401490 Trần Mai Phương 4g 280 15'34
25 19381597 Trương Nguyễn Việt Quang 4e 280 17'26
26 19398884 Trần Vũ Giáng Vân 4b 280 23'32
27 19293501 Hoàng Kim Trần Khang 4e 270 7'36
28 19349664 Tran Phuong Thao 4c 270 8'0
29 19398494 Doan Trung Hieu 4g 270 10'29
30 19401639 Kiều Thị Mai Anh 4g 270 22'0
31 19400787 Nguyễn Minh Thanh 4d 270 34'38
32 19340668 Lã Đức Duy 4c 270 39'36
33 19349652 Nguyen Quang Huy 4b 250 23'45
34 19408071 Trần Thị Phương Chi 4c 250 31'16
35 19398818 Nguyễn Tuấn Đức 4a 240 8'29
36 19375615 Phạm Yến Vy 4e 240 13'50
37 19403420 Nguyễn Minh Nhật Dương 4g 240 27'52
38 19401217 Lê Việt Hoàng 4c 240 39'15
39 19340614 Nguyễn Mạnh Dũng 4c 220 26'59
40 19393826 Vũ Ánh Hằng 4b 220 32'48
41 19405564 Hoàng Kim Trần Khải 4e 210 14'56
 

Tác giả bài viết: Phạm Hiên

Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai