Trang nhất » Tin Tức » Liên đội

This is an example of a HTML caption with a link.

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LỚP TRỰC TUẦN HỌC KỲ I - NĂM HOC 2013 - 2014

Thứ bảy - 04/01/2014 10:26
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LỚP TRỰC TUẦN HỌC KỲ I - NĂM HOC 2013 - 2014

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LỚP TRỰC TUẦN HỌC KỲ I - NĂM HOC 2013 - 2014

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LỚP TRỰC TUẦN HỌC KỲ I - NĂM HOC 2013 - 2014
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LỚP TRỰC TUẦN HỌC KỲ I - NĂM HOC 2013 - 2014

STT Lớp Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6
T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại
1 1A 50 A 49 B 49 B 49 B 49 B 49 B
2 1B 50 A 49 B 49 B 50 A 49 B 49 B
3 1C 50 A 49 B 50 A 49 B 49 B 50 A
4 1D 50 A 49 B 49 B 50 A 49 B 50 A
5 1E 50 A 49 B 49 B 49 B 50 A 49 B
6 1G 50 A 49 B 49 B 49 B 48 C 48 C
7 2A 50 A 50 A 49 B 49 B 49 B 48 C
8 2B 50 A 50 A 49 B 50 A 50 A 48 C
9 2C 49 B 50 A 50 A 49 B 49 B 50 A
10 2D 50 A 50 A 50 A 49 B 49 B 50 A
11 2E 50 A 49 B 50 A 49 B 49 B 50 A
12 3A 50 A 49 B 49 B 49 B 49 B 48 C
13 3B 50 A 50 A 50 A 49 B 50 A 49 B
14 3C 49 B 49 B 49 B 50 A 49 B 48 C
15 3D 50 A 50 A 50 A 49 B 50 A 50 A
16 3E 50 A 50 A 49 B 49 B 49 B 49 B
17 3G 50 A 50 A 50 A 49 B 50 A 50 A
18 4A 49 B 50 A 49 B 49 B 50 A 50 A
19 4B 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A
20 4C 50 A 50 A 49 B 48 C 49 B 49 B
21 4D 50 A 49 B 49 B 48 C 49 B 49 B
22 4E 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A
23 4G 50 A 49 B 50 A 49 B 50 A 50 A
24 5A 49 B 49 B 49 B 48 C 49 B 50 A
25 5B 50 A 49 B 49 B 49 B 50 A 48 C
26 5C 49 B 49 B 50 A 48 C 49 B 50 A
27 5D 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 48 C
28 5E 47 C 49 B 50 A 48 C 48 C 50 A
29 5G 50 A 49 B 49 B 50 A 49 B 50 A
GV trực tuần Kim Thoa (5B) Phạm Loan (5C) San (5D) Tạ Miến (5G) Dư (4A) Thùy (4B)
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12
T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại
50 A 50 A 47 C 49 B 49 B 50 A
50 A 50 A 49 B 50 A 48 C 47 C
50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 48 C
50 A 48 C 49 B 50 A 50 A 47 C
49 B 50 A 50 A 50 A 48 C 50 A
49 B 50 A 50 A 50 A 48 C 50 A
48 C 50 A 50 A 50 A 50 A 47 C
50 A 50 A 50 A 49 B 49 B 50 A
50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 49 B
50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 48 C
48 C 50 A 49 B 50 A 49 B 48 C
50 A 49 B 48 C 50 A 50 A 49 B
50 A 50 A 46 C 49 B 48 C 50 A
48 C 47 C 50 A 49 B 49 B 47 C
49 B 50 A 49 B 50 A 50 A 48 C
50 A 50 A 47 C 48 C 50 A 49 B
50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 49 B
49 B 48 C 48 C 49 B 50 A 48 C
50 A 50 A 48 C 50 A 50 A 49 B
50 A 50 A 50 A 49 B 50 A 49 B
48 C 50 A 50 A 49 B 50 A 49 B
50 A 50 A 50 A 49 B 50 A 50 A
50 A 49 B 46 C 48 C 50 A 48 C
48 C 50 A 49 B 48 C 50 A 50 A
49 B 50 A 50 A 50 A 48 C 48 C
49 B 50 A 47 C 50 A 49 B 49 B
49 B 50 A 49 B 49 B 50 A 49 B
49 B 49 B 50 A 50 A 50 A 49 B
50 A 48 C 50 A 50 A 48 C 50 A
Ng. Duyên (4C) Hồng Hạnh (4D) Oanh (4E) Phạm Hiên (4G) Ng. Tuyết (3A) Hoàng Loan (3B)
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tổng Hợp Tổng điểm trung bình Xếp loại chung
T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại T. Điểm X. Loại A B C
48 C 50 A 50 A 50 A 50 A 8 7 2 49.3 B
48 C 50 A 49 B 50 A 49 B 7 7 3 49.2 B
48 C 50 A 50 A 49 B 49 B 10 5 2 49.5 B
48 C 50 A 50 A 49 B 49 B 8 6 3 49.2 B
49 B 50 A 50 A 50 A 49 B 9 7 1 49.5 B
47 C 48 C 48 C 50 A 49 B 6 5 6 48.9 B
50 A 50 A 49 B 49 B 50 A 9 5 3 49.3 B
50 A 48 C 49 B 49 B 50 A 10 5 2 49.5 B
48 C 50 A 50 A 49 B 50 A 11 5 1 49.6 A
48 C 48 C 50 A 49 B 49 B 10 4 3 49.4 B
48 C 48 C 50 A 50 A 50 A 8 5 4 49.2 B
50 A 47 C 49 B 49 B 50 A 6 8 3 49.1 B
50 A 48 C 50 A 49 B 50 A 10 4 3 49.3 B
48 C 47 C 50 A 50 A 49 B 4 7 6 48.7 B
50 A 49 B 49 B 50 A 50 A 11 5 1 49.6 A
47 C 49 B 49 B 49 B 48 C 5 8 4 48.9 B
50 A 50 A 49 B 50 A 50 A 14 3 0 49.8 A
48 C 49 B 50 A 50 A 49 B 6 7 4 49.1 B
50 A 48 C 50 A 50 A 48 C 13 1 3 49.6 A
50 A 49 B 50 A 48 C 50 A 9 6 2 49.4 B
50 A 48 C 50 A 49 B 48 C 6 7 4 49.1 B
49 B 49 B 50 A 50 A 49 B 13 4 0 49.8 A
49 B 49 B 50 A 49 B 48 C 7 6 4 49.1 B
50 A 48 C 50 A 50 A 49 B 7 6 4 49.2 B
49 B 49 B 50 A 50 A 47 C 7 6 4 49.1 B
50 A 48 C 49 B 45 C 47 C 5 7 5 48.7 B
49 B 49 B 50 A 50 A 49 B 9 7 1 49.5 B
50 A 50 A 49 B 49 B 48 C 7 6 4 49.1 B
50 A 50 A 50 A 49 B 49 B 10 5 2 49.5 B
Trần Liên (3C) Ng. Dung (3D) Hoan (3E) Hoàng Yến (3G) Ng. Thanh (2A)      

 

Tác giả bài viết: HĐTQ TRƯỜNG

Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết





  Thông báo về  lịch thi IOE Vòng thi cấp huyện năm học 2013 - 2014
Vòng thi cấp huyện cho cấp Tiểu học được tổchức vào ngày 11/1/2014 với khung giờthi cho các khối nhưsau: 
- Khối lớp 3: từ9h30’ đến 10h00’ 
- Khối lớp 4: từ7h30’ đến 8h00’ 
- Khối lớp 5: từ8h30’ đến 9h00’ 
 
                                                 HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

Trường mình ở đây

TRUYỆN CƯỜI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 67


Hôm nayHôm nay : 4231

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7801334

TÔI YÊU NHẠC

global block iframe

 


Táo quân - Báo cáo tổng kết Lê Ngọc Hân năm 2014