
Công văn 399/PDGĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai về việc triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG 
| STT | TT | Họ và tên | Lớp | Danh hiệu |
| 1 | 1 | Nguyễn Đức Anh | 1A | HSXS |
| 2 | 2 | Nguyễn Ngọc Huyền Anh | 1A | HSXS |
| 3 | 3 | Vũ Lâm Anh | 1A | HSXS |
| 4 | 4 | Lê Phương Huyền | 1A | HSXS |
| 5 | 5 | Vũ Ngọc Ánh | 1A | HSXS |
| 6 | 6 | Mông Nguyệt Ánh | 1A | HSXS |
| 7 | 7 | Bùi Vương Gia Bảo | 1A | HSXS |
| 8 | 8 | Nguyễn Thị Ngọc Chinh | 1A | HSXS |
| 9 | 9 | Hà Lê Hỷ Doanh | 1A | HSXS |
| 10 | 10 | Phạm Ngọc Khánh | 1A | HSXS |
| 11 | 11 | Nhữ Thị Diệu linh | 1A | HSXS |
| 12 | 12 | Khuất Khánh Linh | 1A | HSXS |
| 13 | 13 | Nguyễn Nhật Long | 1A | HSXS |
| 14 | 14 | Nguyễn Thị Phương Mai | 1A | HSXS |
| 15 | 15 | Phùng Đức Nam | 1A | HSXS |
| 16 | 16 | Ninh Thị Hà Vy | 1A | HSXS |
| 17 | 17 | Nguyễn Minh Nhật | 1A | HSXS |
| 18 | 18 | Trần Phương Nhi | 1A | HSXS |
| 19 | 19 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 1A | HSXS |
| 20 | 20 | Bùi Minh Quân | 1A | HSXS |
| 21 | 21 | Ngô Vi Thành | 1A | HSXS |
| 22 | 22 | Đào Quốc Trung | 1A | HSXS |
| 23 | 23 | Ngô Minh Trang | 1A | HSXS |
| 24 | 24 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1A | HSXS |
| 25 | 25 | Phan Liên Hoàn | 1A | HSXS |
| 26 | 1 | Nguyễn Duy Anh | 1B | HSXS |
| 27 | 2 | Hoàng Quỳnh Chi | 1B | HSXS |
| 28 | 3 | Nguyễn Yến Chi | 1B | HSXS |
| 29 | 4 | Nguyễn Hoàng Đăng | 1B | HSXS |
| 30 | 5 | Trần Trung Đức | !B | HSXS |
| 31 | 6 | Nguyễn Duy Hiếu | 1B | HSXS |
| 32 | 7 | Trịnh Việt Hoàng | 1B | HSXS |
| 33 | 8 | Lê Tuấn Hưng | 1B | HSXS |
| 34 | 9 | Nguyễn Thị Ánh Hương | 1B | HSXS |
| 35 | 10 | Đàm Nhật Linh | 1B | HSXS |
| 36 | 11 | Trương Phương Linh | 1B | HSXS |
| 37 | 12 | Đàm Viết Long | 1B | HSXS |
| 38 | 13 | Hoàng Khánh Mai | 1B | HSXS |
| 39 | 14 | Lê Thị Trà My | 1B | HSXS |
| 40 | 15 | Đinh Khánh Ngọc | 1B | HSXS |
| 41 | 16 | Phạm Thanh Tú | 1B | HSXS |
| 42 | 17 | Đỗ Linh Trang | 1B | HSXS |
| 43 | 18 | Phạm Thị Thu Trang | 1B | HSXS |
| 44 | 19 | Chu Bảo Trâm | 1B | HSXS |
| 45 | 20 | Bùi Quang Vinh | 1B | HSXS |
| 46 | 21 | Nguyễn Thị Hương Giang | 1B | HSXS |
| 47 | 22 | Đào Vi Hảiỉ Yến | 1B | HSXS |
| 48 | 23 | Nguyễn Lâm Hùng | 1B | HSXS |
| 49 | 24 | Nguyễn Tiến Mạnh | 1B | HSXS |
| 50 | 1 | Nguyễn Việt Anh | 1C | HSXS |
| 51 | 2 | Trịnh Đức Anh | 1C | HSXS |
| 52 | 3 | Vũ Đức Anh | 1C | HSXS |
| 53 | 4 | Thái Duy Bảo | 1C | HSXS |
| 54 | 5 | Bùi Đăng Dương | 1C | HSXS |
| 55 | 6 | Lê Khánh Đan | 1C | HSXS |
| 56 | 7 | Vũ Hương Giang | 1C | HSXS |
| 57 | 8 | Nguyễn Việt Hải | 1C | HSXS |
| 58 | 9 | Đặng Minh Hiền | 1C | HSXS |
| 59 | 10 | Trần Vũ Huy | 1C | HSXS |
| 60 | 11 | Cao Ngọc Khánh | 1C | HSXS |
| 61 | 12 | Nguyễn Vân Khánh | 1C | HSXS |
| 62 | 13 | Trần Thị Hoài Linh | 1C | HSXS |
| 63 | 14 | Bùi Đức Mạnh | 1C | HSXS |
| 64 | 15 | Đào Trà My | 1C | HSXS |
| 65 | 16 | Nguyễn Trà My | 1C | HSXS |
| 66 | 17 | Vũ Bảo Ngọc | 1C | HSXS |
| 67 | 18 | Nguyễn Minh Nguyệt | 1C | HSXS |
| 68 | 19 | Nguyễn Đan Phương | 1C | HSXS |
| 69 | 20 | Nguyễn Thế Quân | 1C | HSXS |
| 70 | 21 | Phạm Phương Thảo | 1C | HSXS |
| 71 | 22 | Hoàng Ngọc Thu | 1C | HSXS |
| 72 | 23 | Phạm Mỹ Anh | 1C | HSXS |
| 73 | 24 | Phùng Đức Anh | 1C | HSXS |
| 74 | 25 | Nguyễn Thị Yến Ngọc | 1C | HSXS |
| 75 | 26 | Ngô Phạm Bạch Dương | 1C | HSXS |
| 76 | 27 | Bùi Duy Thái | 1C | HSXS |
| 77 | 1 | Tạ Phương Anh | 1D | HSXS |
| 78 | 2 | Vũ Diệu Anh | 1D | HSXS |
| 79 | 3 | Trần Thị Kim Khuyên | 1D | HSXS |
| 80 | 4 | Hà Sơn Bình | 1D | HSXS |
| 81 | 5 | Hoàng Công Duẩn | 1D | HSXS |
| 82 | 6 | Trần Việt Dũng | 1D | HSXS |
| 83 | 7 | Vũ Hoàng Hải | 1D | HSXS |
| 84 | 8 | Lê Thị Khánh Hòa | 1D | HSXS |
| 85 | 9 | Trịnh Tuấn Hưng | 1D | HSXS |
| 86 | 10 | Đỗ Thiên hương | 1D | HSXS |
| 87 | 11 | Phạm Gia Khải | 1D | HSXS |
| 88 | 12 | Tiêu Quyền Linh | 1D | HSXS |
| 89 | 13 | Nguyễn Quang Minh | 1D | HSXS |
| 90 | 14 | Vũ Hà My | 1D | HSXS |
| 91 | 15 | Lương Hoàng Nam | 1D | HSXS |
| 92 | 16 | Vũ Bích Ngọc | 1D | HSXS |
| 93 | 17 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 1D | HSXS |
| 94 | 18 | Nguyễn Thị Ninh Ninh | 1D | HSXS |
| 95 | 19 | Quách Hiểu Linh | 1D | HSXS |
| 96 | 20 | Triệu Trí Tài | 1D | HSXS |
| 97 | 21 | Vũ Tiến Thành | 1D | HSXS |
| 98 | 22 | Phạm Nguyễn Trường Long | 1D | HSXS |
| 99 | 23 | Vũ Bùi Nguyệt Nhi | 1D | HSXS |
| 100 | 24 | Phạm Hải Yến | 1D | HSXS |
| 101 | 25 | Hoàng Quốc Việt | 1D | HSXS |
| 102 | 1 | Nguyễn Hiền Anh | 1E | HSXS |
| 103 | 2 | Ngô Quỳnh Anh | 1E | HSXS |
| 104 | 3 | Lê Đức Cương | 1E | HSXS |
| 105 | 4 | Bùi Đức Dũng | 1E | HSXS |
| 106 | 5 | Trần Minh Dũng | 1E | HSXS |
| 107 | 6 | Phan Ánh Dương | 1E | HSXS |
| 108 | 7 | Hoàng Minh Hạnh | 1E | HSXS |
| 109 | 8 | Phạm Thúy Hằng | 1E | HSXS |
| 110 | 9 | Phạm Gia Huy | 1E | HSXS |
| 111 | 10 | Nguyễn Ngọc Huyền | 1E | HSXS |
| 112 | 11 | Nguyễn Việt Hưng | 1E | HSXS |
| 113 | 12 | Nguyễn Minh Hiếu | 1E | HSXS |
| 114 | 13 | Hoành Huynh | 1E | HSXS |
| 115 | 14 | Trần Hoàng Khánh | 1E | HSXS |
| 116 | 15 | Hoàng Khánh Ly | 1E | HSXS |
| 117 | 16 | Lê Ngọc Hải Lâm | 1E | HSXS |
| 118 | 17 | Nguyễn Hoàng Long | 1E | HSXS |
| 119 | 18 | Bùi Ngọc Mai | 1E | HSXS |
| 120 | 19 | Trần Huyền Nhi | 1E | HSXS |
| 121 | 20 | Lương Minh Phương | 1E | HSXS |
| 122 | 21 | Phạm Thanh Thảo | 1E | HSXS |
| 123 | 22 | Hoàng Minh Thi | 1E | HSXS |
| 124 | 23 | Phan Thị Thanh Thủy | 1E | HSXS |
| 125 | 24 | Hoàng Lê Anh Thư | 1E | HSXS |
| 126 | 25 | Phạm Bích Vân | 1E | HSXS |
| 127 | 26 | Lưu Hoài An | 1E | HSXS |
| 128 | 27 | Trương Nhật Minh | 1E | HSXS |
| 129 | 28 | Đào Gia Huy | 1E | HSXS |
| 130 | 29 | Cao Ngọc Châu Anh | 1E | HSXS |
| 131 | 1 | Kiều Thu Giang | 1G | HSXS |
| 132 | 2 | Nguyễn Khánh Huyền | 1G | HSXS |
| 133 | 3 | Lê Vũ Tùng Lâm | 1G | HSXS |
| 134 | 4 | Nguyễn Ngọc Linh | 1G | HSXS |
| 135 | 5 | Nguyễn Thị Phương Linh | 1G | HSXS |
| 136 | 6 | Bùi Quang Minh | 1G | HSXS |
| 137 | 7 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 1G | HSXS |
| 138 | 8 | Trần Tuấn Phong | 1G | HSXS |
| 139 | 9 | Đỗ Thị Hà Phương | 1G | HSXS |
| 140 | 10 | Trịnh Thúy Quỳnh | 1G | HSXS |
| 141 | 11 | Nguyễn Thị Phương Anh | 1G | HSXS |
| 142 | 12 | Tống Thanh Bình | 1G | HSXS |
| 143 | 13 | Nguyễn Ngọc Chi | 1G | HSXS |
| 144 | 14 | Nguyễn Bá Cường | 1G | HSXS |
| 145 | 15 | Hoàng Khánh Duy | 1G | HSXS |
| 146 | 16 | Lưu Văn Việt | 1G | HSXS |
| 147 | 17 | Nguyễn Ngọc Duy | 1G | HSXS |
| 148 | 18 | Trần Ánh Ngọc | 1G | HSXS |
| 149 | 19 | Vũ Lai Mẫn | 1G | HSXS |
| 150 | 20 | Đoàn Tiến Đạt | 1G | HSXS |
| 151 | 21 | Trần Lê Phương Thảo | 1G | HSXS |
| 152 | 22 | Trịnh phương Thảo | 1G | HSXS |
| 153 | 23 | Vũ Mai Thùy | 1G | HSXS |
| 154 | 1 | Phạm Mai Phương | 2A | HSXS |
| 155 | 2 | Lò Phương Thu | 2A | HSXS |
| 156 | 3 | Đỗ Quyên | 2A | HSXS |
| 157 | 4 | Nguyễn Hồng Hạnh | 2A | HSXS |
| 158 | 5 | Nguyễn Ngọc Hân | 2A | HSXS |
| 159 | 6 | Nguyễn Anh Minh | 2A | HSXS |
| 160 | 7 | Nguyễn Yến Nhi | 2A | HSXS |
| 161 | 8 | Hà Phương Anh | 2A | HSXS |
| 162 | 9 | Trần Tiến Công | 2A | HSXS |
| 163 | 10 | Đặng Lê Hà | 2A | HSXS |
| 164 | 11 | Nguyễn Thy Mai | 2A | HSXS |
| 165 | 12 | Lê Duy Mạnh | 2A | HSXS |
| 166 | 13 | Trần Thùy Dinh | 2A | HSXS |
| 167 | 14 | Đào Thanh Phong | 2A | HSXS |
| 168 | 15 | Phạm Hoàng Anh Thư | 2A | HSXS |
| 169 | 16 | Vũ Minh Hiếu | 2A | HSXS |
| 170 | 17 | Đàm Huyền Trân | 2A | HSXS |
| 171 | 18 | Bùi Ngọc Tâm | 2A | HSXS |
| 172 | 19 | Phùng Đình Dũng | 2A | HSXS |
| 173 | 20 | Nguyễn Quý Tuấn Anh | 2A | HSXS |
| 174 | 21 | Phạm Minh Đức | 2A | HSXS |
| 175 | 1 | Lê Minh Anh | 2B | HSXS |
| 176 | 2 | Bùi Quỳnh Chi | 2B | HSXS |
| 177 | 3 | Lục Cao Duy | 2B | HSXS |
| 178 | 4 | Phạm Thị Hằng | 2B | HSXS |
| 179 | 5 | Lê Khánh Huyền | 2B | HSXS |
| 180 | 6 | Lê Thanh Huyền | 2B | HSXS |
| 181 | 7 | Ngô Ngọc Huyền | 2B | HSXS |
| 182 | 8 | Đỗ Trần Ngọc Linh | 2B | HSXS |
| 183 | 9 | Nguyễn Tự Lộc | 2B | HSXS |
| 184 | 10 | Lê Thanh Thảo | 2B | HSXS |
| 185 | 11 | Nguyễn Hồng Thúy | 2B | HSXS |
| 186 | 12 | Bùi Ngọc Anh Thư | 2B | HSXS |
| 187 | 13 | Phạm Hồ Anh Thư | 2B | HSXS |
| 188 | 14 | Đỗ Thùy Trang | 2B | HSXS |
| 189 | 15 | Đinh Quang Vinh | 2B | HSXS |
| 190 | 16 | Trịnh Quang Vinh | 2B | HSXS |
| 191 | 1 | Đỗ Ngọc Anh | 2C | HSXS |
| 192 | 2 | Đặng Hoàng Anh | 2C | HSXS |
| 193 | 3 | Trần Phương Dung | 2C | HSXS |
| 194 | 4 | Lê Quốc Dương | 2C | HSXS |
| 195 | 5 | Phan Thị Minh Hà | 2C | HSXS |
| 196 | 6 | Nguyễn Hoàng Hải | 2C | HSXS |
| 197 | 7 | Lê Duy Khánh | 2C | HSXS |
| 198 | 8 | Hoàng Thị Kim Khánh | 2C | HSXS |
| 199 | 9 | Đặng Thị Bình Minh | 2C | HSXS |
| 200 | 10 | Nguyễn Thiện Minh | 2C | HSXS |
| 201 | 11 | Nguyễn Vũ Ngân | 2C | HSXS |
| 202 | 12 | Trần Trung Thành | 2C | HSXS |
| 203 | 13 | Lê Anh Thư | 2C | HSXS |
| 204 | 14 | Nguyễn Lê Phương Vy | 2C | HSXS |
| 205 | 15 | Vũ Nguyễn Bảo Trâm | 2C | HSXS |
| 206 | 1 | Nguyễn Vân Anh | 2D | HSXS |
| 207 | 2 | Trần Đức Thế Anh | 2D | HSXS |
| 208 | 3 | Nguyễn Ngọc Cầm | 2D | HSXS |
| 209 | 4 | Trần Đức Thái Dương | 2D | HSXS |
| 210 | 5 | Nguyễn Đức Hiệp | 2D | HSXS |
| 211 | 6 | Lương Trung Kiên | 2D | HSXS |
| 212 | 7 | Lê Diệu Linh | 2D | HSXS |
| 213 | 8 | Nguyễn NGọc Khánh Linh | 2D | HSXS |
| 214 | 9 | Nguyễn Hải Long | 2D | HSXS |
| 215 | 10 | Dương Khánh Ly | 2D | HSXS |
| 216 | 11 | Phạm Bích Ngọc | 2D | HSXS |
| 217 | 12 | Lê Thị Yến Nhi | 2D | HSXS |
| 218 | 13 | Trần Như Quỳnh | 2D | HSXS |
| 219 | 14 | Phan Văn Tuấn | 2D | HSXS |
| 220 | 15 | §oµn Vò Ngäc Anh | 2E | HSXS |
| 221 | 1 | NguyÔn Hoµng Anh | 2E | HSXS |
| 222 | 2 | TrÞnh Ph¬ng Anh | 2E | HSXS |
| 223 | 3 | Lư¬ng TrÇn Mai Chi | 2E | HSXS |
| 224 | 4 | Ph¹m Minh §øc | 2E | HSXS |
| 225 | 5 | Lª Sü §øc | 2E | HSXS |
| 226 | 6 | §µo ThÞ Thanh HuyÒn | 2E | HSXS |
| 227 | 7 | Kim ThÞ Linh | 2E | HSXS |
| 228 | 8 | La DiÖu Linh | 2E | HSXS |
| 229 | 9 | NguyÔn ThÞ Ngäc Linh | 2E | HSXS |
| 230 | 10 | §oµn Trµ My | 2E | HSXS |
| 231 | 11 | §µo Nh Quúnh | 2E | HSXS |
| 232 | 12 | L· Thñy Tiªn | 2E | HSXS |
| 233 | 13 | Hoµng §×nh TuÊn | 2E | HSXS |
| 234 | 14 | Vi Hång Thanh | 2E | HSXS |
| 235 | 15 | NguyÔn Sang Thi | 2E | HSXS |
| 236 | 1 | Phạm Thị Phương Anh | 3A | HSXS |
| 237 | 2 | Lê Đức Huy | 3A | HSXS |
| 238 | 3 | Lã Minh Châu | 3A | HSXS |
| 239 | 4 | Mai Ánh Ngọc | 3A | HSXS |
| 240 | 5 | Bùi Lương Duyên | 3A | HSXS |
| 241 | 6 | Trần Thu Hằng | 3A | HSXS |
| 242 | 7 | Nguyễn Yến Nhi | 3A | HSXS |
| 243 | 8 | Vũ Trung Hiếu | 3A | HSXS |
| 244 | 9 | Phạm Quang Trường | 3A | HSXS |
| 245 | 10 | Hoàng Thùy Linh | 3A | HSXS |
| 246 | 11 | Đặng Quang Chiến | 3A | HSXS |
| 247 | 12 | Nguyễn Đặng Phương Linh | 3A | HSXS |
| 248 | 13 | Nguyễn Hải Yến | 3A | HSXS |
| 249 | 14 | Nguyễn Phương Dung | 3A | HSXS |
| 250 | 15 | Đặng Thị Phương Thanh | 3A | HSXS |
| 251 | 16 | Mai Lê Hải Yến | 3A | HSXS |
| 252 | 17 | Mai Anh Thư | 3A | HSXS |
| 253 | 18 | Mai Như Quỳnh | 3A | HSXS |
| 254 | 19 | Vũ Như Quỳnh | 3A | HSXS |
| 255 | 20 | Phan Thái Sơn | 3A | HSXS |
| 256 | 21 | Mai Nhật Anh | 3A | HSXS |
| 257 | 22 | Đinh Tiến Dũng | 3A | HSXS |
| 258 | 1 | Phạm Nhã Băng | 3B | HSXS |
| 259 | 2 | Trần - Hiếu | 3B | HSXS |
| 260 | 3 | Lê Thanh Hoa | 3B | HSXS |
| 261 | 4 | Trần Quang Huy | 3B | HSXS |
| 262 | 5 | Trần Hương Liên | 3B | HSXS |
| 263 | 6 | Đoàn Yến Linh | 3B | HSXS |
| 264 | 7 | Trần Cẩm Ly | 3B | HSXS |
| 265 | 8 | Vũ Xuân Mai | 3B | HSXS |
| 266 | 9 | Tạ Thuỳ Ngân | 3B | HSXS |
| 267 | 10 | Tăng Việt Thành | 3B | HSXS |
| 268 | 11 | Lê Quý Thăng | 3B | HSXS |
| 269 | 12 | Nguyễn Nguyên Hoàng | 3B | HSXS |
| 270 | 13 | Nguyễn Thị Thu Trang | 3B | HSXS |
| 271 | 14 | Nguyễn Hoàng Trường | 3B | HSXS |
| 272 | 15 | Trần Thị Hồng Vân | 3B | HSXS |
| 273 | 16 | Đặng Khánh Ly | 3B | HSXS |
| 274 | 17 | Trần Hoài Nam | 3B | HSXS |
| 275 | 1 | Nguyễn Đại Quân | 3C | HSXS |
| 276 | 2 | Nguyễn Doãn Tùng Dương | 3C | HSXS |
| 277 | 3 | Nguyễn Tiến Đạt | 3C | HSXS |
| 278 | 4 | Nguyễn Hoàng Phong | 3C | HSXS |
| 279 | 5 | Nguyễn Thị Hà | 3C | HSXS |
| 280 | 6 | Nguyễn Hữu Ngọc Hải | 3C | HSXS |
| 281 | 7 | Bùi Hữu Khánh | 3C | HSXS |
| 282 | 8 | Hoàng Ngọc Linh | 3C | HSXS |
| 283 | 9 | Nguyễn Thùy Linh | 3C | HSXS |
| 284 | 10 | Nguyễn Khánh Linh | 3C | HSXS |
| 285 | 11 | Lê Thành Long | 3C | HSXS |
| 286 | 12 | Phùng Thị Thảo Nguyên | 3C | HSXS |
| 287 | 13 | Nguyễn Nhị Hà Phương | 3C | HSXS |
| 288 | 14 | Đỗ Lan Anh | 3C | HSXS |
| 289 | 15 | Nguyễn Thu Ngân | 3C | HSXS |
| 290 | 16 | Đỗ Thị Phương Thảo | 3C | HSXS |
| 291 | 17 | Phạm Thu Thủy | 3C | HSXS |
| 292 | 18 | Nguyễn Thanh Tùng | 3C | HSXS |
| 293 | 19 | Hoa Trung Kiên | 3C | HSXS |
| 294 | 20 | Vũ Văn Cương | 3C | HSXS |
| 295 | 1 | Đỗ Việt Anh | 3D | HSXS |
| 296 | 2 | Lê Hải Anh | 3D | HSXS |
| 297 | 3 | Ngô Đức Anh | 3D | HSXS |
| 298 | 4 | Nguyễn Quốc Lâm Anh | 3D | HSXS |
| 299 | 5 | Đặng Phương Duy | 3D | HSXS |
| 300 | 6 | Trần Thùy Dương | 3D | HSXS |
| 301 | 7 | Vũ Mai Dương | 3D | HSXS |
| 302 | 8 | Trần Minh Hoàng | 3D | HSXS |
| 303 | 9 | Bùi Thị Thu Hương | 3D | HSXS |
| 304 | 10 | Dương Đỗ Huy Lâm | 3D | HSXS |
| 305 | 11 | Quách Khánh Linh | 3D | HSXS |
| 306 | 12 | Đào Vũ Phương Mai | 3D | HSXS |
| 307 | 13 | Lê Thị Hông Nhung | 3D | HSXS |
| 308 | 14 | Nguyễn Hải Quân | 3D | HSXS |
| 309 | 15 | Trần Đức Thành | 3D | HSXS |
| 310 | 16 | Trần Thị Phương Thảo | 3D | HSXS |
| 311 | 17 | Trần Huyền Trang | 3D | HSXS |
| 312 | 18 | Bùi Anh Tú | 3D | HSXS |
| 313 | 19 | Lí Ngọc Lan | 3D | HSXS |
| 314 | 1 | Hoàng Việt Anh | 3E | HSXS |
| 315 | 2 | Trịnh Hoàng Anh | 3E | HSXS |
| 316 | 3 | Đào Tùng Chi | 3E | HSXS |
| 317 | 4 | Phan Kim Diễn | 3E | HSXS |
| 318 | 5 | Phan Quang Vinh | 3E | HSXS |
| 319 | 6 | Ngô Kim Ngân | 3E | HSXS |
| 320 | 7 | Phạm Trung Kiên | 3E | HSXS |
| 321 | 8 | Phạm Đức Huy | 3E | HSXS |
| 322 | 9 | Hoàng Mĩ Hạnh | 3E | HSXS |
| 323 | 10 | Trần Thu Hà | 3E | HSXS |
| 324 | 11 | Nguyễn Tiến Hà | 3E | HSXS |
| 325 | 12 | Phan Trần Thanh Trúc | 3E | HSXS |
| 326 | 13 | Tr ần Di ễm Qu ỳnh | 3E | HSXS |
| 327 | 1 | Đào Thị Phương | 3G | HSXS |
| 328 | 2 | Phạm Thị Phương Khánh | 3G | HSXS |
| 329 | 3 | Trương Hải Anh | 3G | HSXS |
| 330 | 4 | Nguyễn Thị Hải Châu | 3G | HSXS |
| 331 | 5 | Nguyễn Mạnh Cường | 3G | HSXS |
| 332 | 6 | Nguyễn Nhật Linh | 3G | HSXS |
| 333 | 7 | Mai Quốc Hùng | 3G | HSXS |
| 334 | 8 | Phạm Việt Khánh | 3G | HSXS |
| 335 | 9 | Bùi Bích Phượng | 3G | HSXS |
| 336 | 10 | Phạm Thị Minh Khuê | 3G | HSXS |
| 337 | 11 | Hoàng Khánh Linh | 3G | HSXS |
| 338 | 12 | Đoàn Phương Linh | 3G | HSXS |
| 339 | 13 | Nguyễn Thanh Long | 3G | HSXS |
| 340 | 14 | Nguyễn Hà Phương | 3G | HSXS |
| 341 | 15 | Phạm Ng Phương Thảo | 3G | HSXS |
| 342 | 16 | Bùi Thúy Ngân | 3G | HSXS |
| 343 | 1 | Bùi Quỳnh Chi | 4A | HSXS |
| 344 | 2 | Nguyễn Mạnh Chiến | 4A | HSXS |
| 345 | 3 | Nguyễn Đỗ Tuấn Duy | 4A | HSXS |
| 346 | 4 | Nguyễn Tuấn Đức | 4A | HSXS |
| 347 | 5 | Trần Thị Hương Giang | 4A | HSXS |
| 348 | 6 | Nguyễn Lan Hương | 4A | HSXS |
| 349 | 7 | Nguyễn Thiên Hương | 4A | HSXS |
| 350 | 8 | Nguyễn Hoài Nam | 4A | HSXS |
| 351 | 9 | Nguyễn Bảo Ngọc | 4A | HSXS |
| 352 | 10 | Nguyễn Đào ThủyTiên | 4A | HSXS |
| 353 | 11 | Lê Minh Tuấn | 4A | HSXS |
| 354 | 12 | Lương Ngọc Anh | 4A | HSXS |
| 355 | 1 | Vũ Quốc Trung | 4B | HSXS |
| 356 | 2 | Nguyễn Phương Anh | 4B | HSXS |
| 357 | 3 | Lại Thúy Diệu | 4B | HSXS |
| 358 | 4 | Nguyễn Tùng Dương | 4B | HSXS |
| 359 | 5 | Nguyễn Châu Giang | 4B | HSXS |
| 360 | 6 | Nguyễn Quang Huy | 4B | HSXS |
| 361 | 7 | Lê Phương Linh | 4B | HSXS |
| 362 | 8 | Đào Quang Minh | 4B | HSXS |
| 363 | 9 | Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 4B | HSXS |
| 364 | 10 | La Trung Nghĩa | 4B | HSXS |
| 365 | 11 | Nguyễn Anh Quân | 4B | HSXS |
| 366 | 12 | Nguyễn Trường Sơn | 4B | HSXS |
| 367 | 13 | Nông Đức Thái | 4B | HSXS |
| 368 | 14 | Phạm Duy Thanh | 4B | HSXS |
| 369 | 15 | Trần Vũ Giáng Vân | 4B | HSXS |
| 370 | 16 | Nguyễn P.Thùy Trang | 4B | HSXS |
| 371 | 17 | Vũ Ánh Hằng | 4B | HSXS |
| 372 | 18 | Trần Thị Huyền Trang | 4B | HSXS |
| 373 | 1 | Hoàng Đức Anh | 4C | HSXS |
| 374 | 2 | Nguyễn Quỳnh Anh | 4C | HSXS |
| 375 | 3 | Phạm Quỳnh Anh | 4C | HSXS |
| 376 | 4 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 4C | HSXS |
| 377 | 5 | Trần Thị Phương Chi | 4C | HSXS |
| 378 | 6 | Nguyễn Mạnh Dũng | 4C | HSXS |
| 379 | 7 | Lã Đức Duy | 4C | HSXS |
| 380 | 8 | Phạm Anh Đức | 4C | HSXS |
| 381 | 9 | Phạm Sơn Hà | 4C | HSXS |
| 382 | 10 | Hán Quang Hiếu | 4C | HSXS |
| 383 | 11 | Phạm Duy Hùng | 4C | HSXS |
| 384 | 12 | Nguyễn Ngọc Lâm | 4C | HSXS |
| 385 | 13 | Ôn Thảo Linh | 4C | HSXS |
| 386 | 14 | Vũ Thành NAm | 4C | HSXS |
| 387 | 15 | Nguyễn Thủy Nhi | 4C | HSXS |
| 388 | 16 | Đinh Thị Kim Oanh | 4C | HSXS |
| 389 | 17 | Trần Phương Thảo | 4C | HSXS |
| 390 | 18 | Lê Việt Hoàng | 4C | HSXS |
| 391 | 19 | Trần Kiều Trang | 4C | HSXS |
| 392 | 1 | Nguyễn Quang Tùng | 4D | HSXS |
| 393 | 2 | Nguyễn Hoàng Ngọc Anh | 4D | HSXS |
| 394 | 3 | Lê Minh Thanh | 4D | HSXS |
| 395 | 4 | Nguyễn Phương Hoa | 4D | HSXS |
| 396 | 5 | Nguyễn Vũ Ánh Ngọc | 4D | HSXS |
| 397 | 6 | Nguyễn Viết Khải | 4D | HSXS |
| 398 | 7 | Nguyễn Đài Trang | 4D | HSXS |
| 399 | 8 | Vũ Trà Ly | 4D | HSXS |
| 400 | 9 | Phạm Thùy Linh | 4D | HSXS |
| 401 | 10 | Trần Đức Hoàng | 4D | HSXS |
| 402 | 11 | Nguyễn Công Thành | 4D | HSXS |
| 403 | 12 | Vương Huyền Đan | 4D | HSXS |
| 404 | 13 | Quách Huyền Thương | 4D | HSXS |
| 405 | 14 | Đặng Duy Nam | 4D | HSXS |
| 406 | 15 | Lê Hiểu Minh | 4D | HSXS |
| 407 | 16 | Ta Quốc Toàn | 4D | HSXS |
| 408 | 17 | Cao Kiều Anh | 4D | HSXS |
| 409 | 1 | Trần Văn Dũng | 4D | HSXS |
| 410 | 2 | Nguyễn Trần Nhật Anh | 4E | HSXS |
| 411 | 3 | Nguyễn Mạnh Cường | 4E | HSXS |
| 412 | 4 | Nguyễn Khánh Huyền | 4E | HSXS |
| 413 | 5 | Hoàng Kim Trần Khải | 4E | HSXS |
| 414 | 6 | Phan Văn Khải | 4E | HSXS |
| 415 | 7 | Hoàng Kim Trần Khang | 4E | HSXS |
| 416 | 8 | Hoàng Bích Ngọc | 4E | HSXS |
| 417 | 9 | Nguyễn Hoàng Phúc | 4E | HSXS |
| 418 | 10 | Trần Thị Phương | 4E | HSXS |
| 419 | 11 | Trương Nguyễn Vinh Quang | 4E | HSXS |
| 420 | 12 | Phạm Bá Minh Sơn | 4E | HSXS |
| 421 | 13 | Phạm Yến Vy | 4E | HSXS |
| 422 | 14 | Nguyễn Thị Hải Yến | 4E | HSXS |
| 423 | 1 | Kiều Thị Mai Anh | 4G | HSXS |
| 424 | 2 | Nguyễn Thế Anh | 4G | HSXS |
| 425 | 3 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 4G | HSXS |
| 426 | 4 | Đỗ Minh Châu | 4G | HSXS |
| 427 | 5 | Lê Khánh Chi | 4G | HSXS |
| 428 | 6 | Hoàng Mạnh Cường | 4G | HSXS |
| 429 | 7 | Nguyễn Minh Nhật Dương | 4G | HSXS |
| 430 | 8 | Đỗ Trung Đức | 4G | HSXS |
