
Công văn 399/PDGĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai về việc triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) | Xếp giải cấp trường | Đội tuyển dự thi cấp thành phố |
| 1 | 1204013645 | minhanhbaccuong | Nông Thị Minh | Ánh | Nữ | Kinh | 25/8/2005 | Lào Cai | 3A2 | TH. Bắc Cường | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111314415386 | 1850 | 1800 | Nhất | |
| 2 | 1200760213 | hoangleduy | Hoàng Lê | Duy | Nam | Kinh | 25/01/2005 | Bắc Cường -LC | 3A3 | TH. Bắc Cường | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30 | 22111315424133 | 1820 | 1800 | Nhất | |
| 3 | 1204013815 | thangbaccuong | Đỗ Trần Xuân | Thắng | Nam | Kinh | 11/8/2005 | Bắc Cường -LC | 3A3 | TH. Bắc Cường | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111314415386 | 1790 | 1800 | Nhì | |
| 4 | 1204075062 | nambaccuong | Đỗ Hoàng | Nam | Nam | Kinh | 31/01/2005 | BVĐK số 1 - LC | 3A3 | TH. Bắc Cường | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111314415386 | 1590 | 1800 | Ba | |
| 5 | 116663612 | thotrang_3a | Mai Quỳnh | Trang | Nữ | Kinh | 3/4/2005 | BV Đa khoa số II | 3D | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30' | 12111307572002 | 1780 | 1798 | Nhất | Đội tuyển |
| 6 | 1202947928 | pehuyen1309 | Nguyễn Ngọc | Huyền | Nữ | Kinh | 9/13/2005 | BV Đa khoa số II | 3B | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30' | 12111307584490 | 1600 | 1798 | Nhì | Đội tuyển |
| 7 | 1200943115 | nguyenhuuvinh3bl | Nguyễn Hữu | Vinh | Nam | Kinh | 6/17/2005 | BV Đa khoa số II | 3A | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30' | 12111307572002 | 1530 | 1797 | Nhì | Đội tuyển |
| 8 | 111761389 | linhto8 | Nguyễn Diệu | Linh | Nữ | Kinh | 10/28/2005 | BV Đa khoa số II | 3D | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30' | 12111307572002 | 1320 | 1798 | Ba | Đội tuyển |
| 9 | 1203051243 | linhphlc | Nguyễn Phương | Linh | Nữ | Kinh | 8/8/2005 | Trạm y tế - Yên Thạch - Lập Thạch - V.Phúc | 3B | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30' | 12111307584490 | 1270 | 1799 | Ba | Đội tuyển |
| 10 | 1200917542 | mailinhbllc123 | Nguyễn Mai | Linh | Nữ | Kinh | 8/24/2005 | TT Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai | 3D | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30' | 12111307572002 | 1180 | 1800 | Ba | Đội tuyển |
| 11 | 1202191651 | maianhbllc | Phạm Ngọc Mai | Anh | Nữ | Kinh | 8/28/2005 | BV Thanh Sơn - Phú Thọ | 3B | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30' | 12111307584490 | 1150 | 1797 | KK | Đội tuyển |
| 12 | 1201436493 | baongoclc2005 | Trần Thị Huyền | Trang | Nữ | Kinh | 4/6/2005 | BV Đa khoa số II | 3A | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30' | 12111307572002 | 1130 | 1800 | KK | Đội tuyển |
| 13 | 1201794902 | tuyetvinh636 | Vũ Hải | Yến | Nữ | Kinh | 4/12/2005 | BV Đa khoa số II | 3A | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30' | 12111307572002 | 1090 | 1800 | KK | Đội tuyển |
| 14 | 1201286953 | nambmlc132 | Trà Phương | Nam | Nam | Kinh | 10/2/2005 | Xuân Ái- Văn Yên- Yên Bái | 3A | TH Bình Minh | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 18111320412828 | 1890 | 1338 | Nhất | Đội tuyển |
| 15 | 1204038096 | anhbm2013 | Đào Ngọc | Ánh | Nữ | Kinh | 19/8/2005 | Thường Lệ- Đại Thịnh- Mê Linh- Hà Nội | 3B | TH Bình Minh | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 18111320412828 | 1890 | 1356 | Nhì | Đội tuyển |
| 16 | 1203048873 | thaobm03 | Lương Thị Thanh | Thảo | Nữ | Tày | 12/5/2005 | BVĐK số 2- P Bắc Lệnh- TP Lào Cai | 3A | TH Bình Minh | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 18111320412828 | 1610 | 1800 | Ba | Đội tuyển |
| 17 | 1202456295 | huonggianglccd | Nguyễn Hương | Giang | Nữ | Kinh | 04/05/2005 | BVĐK số 2- Bắc Lệnh- Lào Cai | 3A | Trường Tiểu học Cam Đường | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9 h 58 | 18111309210000 | 1580 | 1800 | Nhất | Đội tuyển |
| 18 | 1202456620 | phuonganhlccd | Nguyễn Trần Phương | Anh | Nữ | Kinh | 8/24/2005 | BVĐK số 1- Kim Tân- Lào Cai | 3A | Trường Tiểu học Cam Đường | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9 h 58 | 18111309210000 | 970 | 1800 | KK | Đội tuyển |
| 19 | 1202381100 | luuthuhaodt | Lưu Thu | Hảo | Nữ | kinh | 16/5/2005 | BV tỉnh Lào cai | 3 | TH Đồng Tuyển 1 | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 2.11113E+13 | 590 | 30' | Nhất | x |
| 20 | 1201606463… | Trườngdt2 3333 | Phạm Thanh | Trường | Nam | Kinh | 8/1/2005 | Hải Quan-Hải Hậu-NĐ | 3B | TH Đồng Tuyển 2 | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 19111315282415. | 1530 | 30 | Nhì | Đội tuyển |
| 21 | 1201606596.. | Mai anh dt2 3333 | Nguyễn Thị Mai | Anh | Nữ | Kinh | 4/4/2005 | PKĐK Cốc Lếu LC | 3A | TH Đồng Tuyển 2 | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 19111315282415. | 850 | 30 | KK | Đội tuyển |
| 22 | 8179655 | tndh | Nguyễn Thu | Nga | Nữ | Kinh | 18-01-2005 | BVĐK - Yên Bái | 3B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111317070145 | 650 | 29 phút 59 giây | Khuyến khích | x |
| 23 | 1202872532 | danganhminh2005 | Đặng Anh | Minh | Kinh | 03-02-2005 | BVĐK số 1 -Lào Cai | 3B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111317070145 | 650 | 29 phút 59 giây | Khuyến khích | x | |
| 24 | 1201881421 | hoadh2005 | Nguyễn Duy | Hòa | Kinh | 15-09-2005 | BVĐK - Cốc Lếu | 3B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111317070145 | 620 | 30 phút | Khuyến khích | x | |
| 25 | 1201902216 | trungdungdh2005 | Nguyễn Trung | Dũng | Kinh | 11/11/2005 | BVĐK -Lào Cai | 3B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111317070145 | 480 | 30 phút | Khuyến khích | x | |
| 26 | 1202327903 | linhngoc3bta | Phạm Ngọc | Linh | Nữ | Kinh | 04-10-2005 | Bệnh viện- Lào Cai | 3B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 22111317070145 | 450 | 30 phút | ||
| 27 | 1203105294 | thuytranghvt3a4 | Vũ Thùy | Trang | Nữ | Kinh | 23/1/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1780 | 1517 | Nhất | Đội tuyển |
| 28 | 103599527 | chuclinhlc | Trần Vũ Chúc | Linh | Nữ | Kinh | 12/4/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A5 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1780 | 1607 | Nhất | Đội tuyển |
| 29 | 116119201 | flowerlovely | Phạm Kim | Ngân | Nữ | Kinh | 14/3/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1770 | 1646 | Nhì | Đội tuyển |
| 30 | 1203751174 | thaochuc | Nguyễn Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 28/9/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1760 | 1586 | Nhì | Đội tuyển |
| 31 | 116829346 | lungtung_05 | Nguyễn Minh | Tùng | Nam | Kinh | 8/10/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1660 | 1527 | Ba | Đội tuyển |
| 32 | 1201859592 | linhdan3a4hvt | Nguyễn Linh | Đan | Nữ | Kinh | 14/2/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1660 | 1798 | Ba | Đội tuyển |
| 33 | 1203489217 | dunghvtlc | Lê Việt | Dũng | Nam | Kinh | 11/6/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A1 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1660 | 1798 | Ba | Đội tuyển |
| 34 | 116115749 | phuongnhimlc | Đỗ Phương | Nhi | Nữ | Kinh | 19/3/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1630 | 1741 | Ba | Đội tuyển |
| 35 | 1202571650 | phuonglinhlc | Khổng Phương | Linh | Nữ | Kinh | 12/11/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1600 | 1501 | Ba | Đội tuyển |
| 36 | 112947124 | thuphuongsuper1 | Nguyễn Thu | Phương | Nữ | Kinh | 16/10/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1600 | 1752 | Ba | Đội tuyển |
| 37 | 116403285 | danghunglc2005 | Đặng Hoàng | Hưng | Nam | Kinh | 26/4/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1550 | 1800 | KK | Đội tuyển |
| 38 | 1203104814 | ducthang3a4 | Trịnh Đức | Thắng | Nam | Kinh | 17/1/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1460 | 1240 | KK | Đội tuyển |
| 39 | 113104532 | minhanhsuper1 | Đậu Quỳnh Minh | Anh | Nữ | Kinh | 20/3/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1430 | 1516 | KK | |
| 40 | 1203103464 | quynhduong12 | Cao Nguyễn Quỳnh | Dương | Nữ | Kinh | 13/10/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A3 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1380 | 1798 | KK | |
| 41 | 1203104706 | giabaohvtlc | Trần Gia | Bảo | Nam | Kinh | 5/7/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1340 | 1800 | KK | |
| 42 | 1201862707 | tranphonghvt | Trần | Phong | Nam | Kinh | 31/1/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A3 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1320 | 1798 | KK | |
| 43 | 1202075403 | bongthao123 | Nguyễn Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 17/01/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1310 | 1798 | KK | |
| 44 | 1203104970 | tienminhhvt | Nguyễn Tiến | Minh | Nam | Kinh | 4/5/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1300 | 1798 | ||
| 45 | 1202571883 | phamngocanhlc | Phạm Ngọc | Ánh | Nữ | Kinh | 6/9/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A5 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 15h30 | 04111316173843 | 1250 | 1797 | ||
| 46 | 116336311 | trang281205 | Phạm Phương | Trang | Nữ | Kinh | 28/12/2005 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai - Lào Cai | 3A1 | TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 04111316181669 | 1210 | 1798 | ||
| 47 | 1203791307 | vangtruc3c | Vàng Thị Thanh | Trúc | Nữ | Tày | 9/23/2005 | Hợp Thành- Lào Cai | 3C | Trường TH Hợp Thành | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 23111308485823 | 860 | 30 | Nhat | K |
| 48 | 1203791878 | nonghuong3a | Nông Thị | Hường | Nữ | Tày | 9/2/2005 | Hợp Thành- Lào Cai | 3A | Trường TH Hợp Thành | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 23111308485823 | 680 | 30 | Nhì | K |
| 49 | 1203700403 | mt123 | Chu Thị Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 21/10/2005 | TP Hà Nội | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2033 | 15h30 | 20111313455658 | 1850 | 25 phút 57 giây | Nhất | Đội tuyển |
| 50 | 111650702 | hailonglc1234 | Nguyễn Hải | Long | Nam | Kinh | 05/5/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 3A | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2026 | 15h30 | 20111313455658 | 1800 | 23 phút 33 giây | Nhất | Đội tuyển |
| 51 | 116218715 | quynhanhcutelckd | Nguyễn Quỳnh | Anh | Nữ | Kinh | 23/6/2005 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2015 | 9h30 | 20111313494498 | 1670 | 26 phút 45 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 52 | 1201610569 | phamnhatlinh3b | Phạm Hoàng Nhật | Linh | Nữ | Kinh | 12/7/2005 | BV đa khoa tỉnh Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2022 | 9h30 | 20111313494498 | 1570 | 30 phút | Nhì | Đội tuyển |
| 53 | 1201485456 | ngocanhlc4 | Phạm Thị Ngọc | Anh | Nữ | Kinh | 30/8/2005 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2013 | 9h30 | 20111313494498 | 1540 | 30 phút | Nhì | Đội tuyển |
| 54 | 1201088860 | thaohuong17 | Trần Thảo | Hương | Nữ | Kinh | 01/7/2005 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2020 | 9h30 | 20111313494498 | 1430 | 27 phút 56 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 55 | 1200637409 | phuong5xo1 | Nguyễn Minh | Phương | Nữ | Kinh | 08/11/2005 | BV đa khoa số 1 Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2032 | 15h30 | 20111313455658 | 1410 | 29 phút 58 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 56 | 1200613809 | nguyetminhlc3 | Nguyễn Đức Nguyệt | Minh | Nữ | Kinh | 07/7/2005 | BV Phụ sản Trung ương | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2028 | 15h30 | 20111313455658 | 1390 | 27 phút 4 giây | Ba | Đội tuyển |
| 57 | 1204094626 | lananhkimdong3b | Hà Lan | Anh | Nữ | Kinh | 18/11/2002 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2016 | 9h30 | 20111313494498 | 1360 | 29 phút 59 giây | Ba | Đội tuyển |
| 58 | 1201610106 | nguyenmaianh3blc | Nguyễn Mai | Anh | Nữ | Kinh | 06/01/2005 | BV đa khoa số 1 | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2014 | 9h30 | 20111313494498 | 1250 | 29 phút 59 giây | Ba | Đội tuyển |
| 59 | 1201320532 | linhlc2005 | Trần Khánh | Linh | Nữ | Kinh | 08/10/2005 | BV đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2023 | 9h30 | 20111313494498 | 1030 | 29 phút 57 giây | Ba | Đội tuyển |
| 60 | 1203949667 | huyenlan3blc | Trần Diệu | Huyền | Nữ | Kinh | 31/08/2005 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 3A | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2021 | 9h30 | 20111313494498 | 1020 | 30 phút | Ba | Đội tuyển |
| 61 | 1201733264 | nhihaphuonglnh | Nguyễn Nhị Hà | Phương | nữ | kinh | 26/7/2005 | Hạ Hoà - Phú Thọ | 3C | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1880 | 22 phút 6 giây | Nhất | x |
| 62 | 1203261481 | Lehuylngochan1 | Lê Đức | Huy | nam | kinh | 10/7/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1840 | 24 phút 41 giây | Nhất | x |
| 63 | 1201710384 | Nganlengochan1 | Tạ Thùy | Ngân | nữ | kinh | 10/8/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3B | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1820 | 25 phút 33 giây | Nhất | x |
| 64 | 1201711050 | yenlinhlnh | Đoàn Yến | Linh | nữ | kinh | 27/7/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3B | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1790 | 22 phút 24 giây | Nhì | x |
| 65 | 1201713537 | Hoanganhlc12 | Trịnh Hoàng | Anh | nam | kinh | 4/2/2005 | Lào Cai | 3E | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1770 | 27 phút 59 giây | Nhì | x |
| 66 | 116609274 | Phuongdungsuper2 | Nguyễn Phương | Dung | nữ | kinh | 20/4/2005 | Lý Nhân - Hà Nam | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1750 | 21 phút 56 giây | Nhì | x |
| 67 | 1201708892 | Thanhlengochan1 | Trần Đức | Thành | nam | kinh | 1/5/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3D | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1750 | 21 phút 57 giây | Nhì | x |
| 68 | 1201710135 | Thaolengochan1 | Đỗ Thị Phương | Thảo | nữ | kinh | 11/4/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3C | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1750 | 22 phút 57 giây | Nhì | x |
| 69 | 1203761235 | Thanhlengochan7 | đặng thị phương | thanh | nữ | kinh | 30/3/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1700 | 25 phút 3 giây | Nhì | x |
| 70 | 116814561 | Nguyenhaiyen3a1 | Nguyễn Hải | Yến | nữ | kinh | 5/3/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1700 | 28 phút 27 giây | Nhì | x |
| 71 | 1201711190 | hoalengochan | Lê Thanh | Hoa | nữ | kinh | 11/12/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3B | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1670 | 29 phút 23 giây | Ba | x |
| 72 | 1201709137 | Chaulengochan1 | Lã Minh | Châu | nữ | kinh | 2/6/2005 | Yên Bình - Yên Bái | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1640 | 24 phút 39 giây | Ba | x |
| 73 | 1201154965 | khanhvipvai | Phạm Việt | Khánh | nam | kinh | 8/9/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3G | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1630 | 29 phút 52 giây | Ba | x |
| 74 | 1201878258 | Quanlengochan1 | Nguyễn Đại | Quân | nam | kinh | 13/4/2005 | Ba Vì - Hà Nội | 3C | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1630 | 30 phút | Ba | x |
| 75 | 1203864080 | taothienxa0509 | Đặng Phương | Duy | nam | kinh | 5/9/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3D | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1570 | 27 phút 14 giây | KK | x |
| 76 | 1203261291 | Maianhngoc2301 | Mai Ánh | Ngọc | nữ | kinh | 23/1/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1550 | 30 phút | KK | x |
| 77 | 1201436761 | Daotungchi123 | Đào Tùng | Chi | nữ | kinh | 3/6/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3E | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1520 | 30 phút | KK | x |
| 78 | 1201711530 | Hieulengochan1 | Vũ Trung | Hiếu | nam | kinh | 2/4/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3A | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1450 | 30 phút | KK | x |
| 79 | 1202407222 | ngoducanhlop3d | Ngô Đức | Anh | nam | kinh | 22/1/2005 | BVĐKSố1 Lào Cai | 3D | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1410 | 25 phút 15 giây | KK | x |
| 80 | 1201710605 | Thuylengochan1 | Nguyễn Thị Phương | Thùy | nữ | kinh | 3/10/2005 | Pom Hán - Lào Cai | 3E | Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 15h30->16h | 18111316051699 | 1390 | 30 phút | KK | x |
| 81 | 1204266414 | khanhduy55 | Nguyễn Khánh | Duy | Nam | Kinh | 4/18/2005 | Lào Cai | 3A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1730 | 27 phút 7 giây | Nhất | x |
| 82 | 116632663 | ngocanhlc2 | Đoàn Thị Ngọc | Anh | Nữ | Kinh | 3/12/2005 | BV Sản Nhi Hà Nội | 3A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1570 | 30 phút | Nhì | x |
| 83 | 113090870 | daikhanhlc | Nguyễn Đại | Khánh | Nam | Kinh | 12/7/2005 | Lào Cai | 3A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1520 | 27 phút 57 giây | Nhì | x |
| 84 | 1202351505 | phamhoangtiena4 | Phạm Hoàng | Tiến | Nam | Kinh | 9/5/2005 | Lào Cai | 3A4 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1380 | 29 phút 5 giây | Ba | x |
| 85 | 1201344555 | buivietanh3a6 | Bùi Việt | Anh | Nam | Kinh | 7/4/2005 | Lào Cai | 3A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1320 | 30 phút | Ba | x |
| 86 | 110916357 | lanminhthu | Nguyễn Lương Bảo | Minh | Nữ | Kinh | 9/14/2005 | Lào Cai | 3A1 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1310 | 30 phút | Ba | x |
| 87 | 1200453444 | thanhviplc | Trần Quang | Thành | Nam | Kinh | 9/29/2005 | Lào Cai | 3A1 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1200 | 30 phút | Ba | x |
| 88 | 1203552886 | congchuala3a3 | Phạm Lê Khánh | Linh | Nữ | Kinh | 8/1/2005 | BV Phụ Sản Hà Nội | 3A3 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1170 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 89 | 1202152923 | thienbinhlc011 | Trần Vũ Quỳnh | Anh | Nữ | Kinh | 9/4/2005 | Lào Cai | 3A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1150 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 90 | 1204295958 | Vkienlaocai3 | Vũ Trung | Kiên | Nam | Kinh | 3/4/2005 | Bảo Yên | 3A1 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1150 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 91 | 1202802057 | linhxinh102005 | Nguyễn Ngọc Mai | Linh | Nữ | Kinh | 10/6/2005 | Lào Cai | 3A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1070 | 30 phút | KK | x |
| 92 | 1201686945 | benten12345 | Doãn Bảo | Duy | Nam | Kinh | 9/10/2005 | Lào Cai | 3A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 1060 | 30 phút | KK | x |
| 93 | 1204217041 | khanhduy56 | Lê Ngân | Hà | Nữ | Kinh | 2/25/2005 | Hà Nội | 3A1 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 980 | 30 phút | KK | x |
| 94 | 113611271 | thobonglaocai | Phạm Quỳnh | Chi | Nữ | Kinh | 10/15/2005 | Mường Khương | 3A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 930 | 30 phút | KK | x |
| 95 | 1202816203 | nguyenhatuanh | Nguyễn Tú | Anh | Nữ | Kinh | 5/8/2005 | Lào Cai | 3A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 920 | 30 phút | KK | x |
| 96 | 1201975633 | loclevantam3 | Nguyễn Phúc | Lộc | Nam | Kinh | 8/20/2005 | Lào Cai | 3a2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 9h30 | 13111316134918 | 890 | 30 phút | KK | x |
