
Công văn 399/PDGĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai về việc triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
| STT | Họ và tên | Lớp | Danh hiệu |
| 2 | Nguyễn Huyền Anh | 5A | |
| 3 | Nguyễn Phương Anh | 5A | |
| 4 | Đào Duy Dương | 5A | |
| 5 | Nguyễn Quang Huy | 5A | |
| 6 | Vũ Đức Huy | 5A | |
| 7 | Dương Hoàng Khánh | 5A | |
| 8 | Trần Ngọc Khoa | 5A | |
| 9 | Đinh Hồng Luyến | 5A | |
| 10 | Vi Chí Mẫn | 5A | |
| 11 | Hoàng Kim Quang | 5A | |
| 12 | Đào Nguyên Thảo | 5A | |
| 13 | Nguyễn Trung Thùy | 5A | |
| 14 | Đoàn Thị Linh Trang | 5A | |
| 15 | Ninh Quỳnh Trang | 5A | |
| 16 | Đoàn Anh Tuấn | 5A | |
| 17 | Lê Quỳnh Mai | 5A | |
| 18 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 5B | |
| 19 | Trịnh Quỳnh Anh | 5B | |
| 20 | Vũ Lâm Anh | 5B | |
| 21 | Nguyễn Mạnh Cường | 5B | |
| 22 | Trần Đăng Chiến | 5B | |
| 23 | Nguyễn Thanh Huyền | 5B | |
| 24 | Nguyễn Tấn Huỳnh | 5B | |
| 25 | Ngô Thị Thu Hương | 5B | |
| 26 | Lê Minh Ngọc | 5B | |
| 27 | Ninh Lê Tiến Thành | 5B | |
| 28 | Đoàn Phương Thảo | 5B | |
| 29 | Ngô Quốc Toàn | 5B | |
| 30 | Bùi Nguyên Chúc | 5B | |
| 31 | Trần Quốc Việt | 5B | |
| 32 | Tạ Minh Chiến | 5C | |
| 33 | Phạm Vũ Đức Duy | 5C | |
| 34 | Hoàng Thị Ánh Dương | 5C | |
| 35 | Quách Xuân Dương | 5C | |
| 36 | Nguyễn Quý Đồng | 5C | |
| 37 | Nguyễn Hương Giang | 5C | |
| 38 | Nguyễn Thu Huệ | 5C | |
| 39 | Mai Văn Huy | 5C | |
| 40 | Đỗ Thị Tuyết Nhung | 5C | |
| 41 | Phan Thị Nhung | 5C | |
| 42 | Đinh Quốc Quân | 5C | |
| 43 | Phan Thúy Thanh Tâm | 5C | |
| 44 | Trần Bùi Hà Trang | 5C | |
| 45 | Nguyễn Lan Anh | 5D | |
| 46 | Trần Phạm Thảo Chi | 5D | |
| 47 | Nguyễn Minh Đức | 5D | |
| 48 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 5D | |
| 49 | Bùi Huy Hoàng | 5D | |
| 50 | Nguyễn Huy Hoàng A | 5D | |
| 51 | Phạm Việt Hoàng | 5D | |
| 52 | Hà Mạnh Hùng | 5D | |
| 53 | Phạm Đức Hùng | 5D | |
| 54 | Phạm Trần Nhật Linh | 5D | |
| 55 | Quách Nhật Minh | 5D | |
| 56 | Đặng Hà My | 5D | |
| 57 | Phạm Hà Khôi Nguyên | 5D | |
| 58 | Bùi Thị Thanh Tâm | 5D | |
| 59 | Nguyên Thanh Phong | 5D | |
| 60 | Phùng Minh Anh | 5E | |
| 61 | Trần Mạnh Hùng | 5E | |
| 62 | Phạm Quốc Hưng | 5E | |
| 63 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 5E | |
| 64 | Vương Ngọc Huyền | 5E | |
| 65 | Bùi Huy Long | 5E | |
| 66 | Nguyễn Kim Ngọc | 5E | |
| 67 | Trần Nhật Quân | 5E | |
| 68 | Đỗ Thị Thanh Tâm | 5E | |
| 69 | Hoàng Danh Thái | 5E | |
| 70 | Nguyễn Trần Nhật Anh | 5E | |
| 71 | Nguyễn Đức Mạnh | 5E | |
| 72 | Nguyễn Dương Thành Nam | 5E | |
| 73 | Trần Thị Quỳnh Anh | 5E | |
| 74 | Phạm Minh Đức | 5G | |
| 75 | Nguyễn Thế Hiếu | 5G | |
| 76 | Sái Khánh Linh | 5G | |
| 77 | Nguyễn Ngọc Mai | 5G | |
| 78 | Nguyễn Thanh Sang | 5G | |
| 79 | Phạm Hồ Thu Trang | 5G | |
| 80 | Lê Hoàng Đức Thọ | 5G | |
| 81 | Trần Quang Vinh | 5G | |
| 82 | Trần Đức Mạnh | 5G |
| STT | Họ và tên | Lớp | Danh hiệu |
| 2 | Phạm Đức Hải | 5A | |
| 3 | Cao Quang Huy | 5A | |
| 4 | Nguyễn Thu Huyền | 5A | |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền | 5A | |
| 6 | Phạm Bá Phúc Lâm | 5A | |
| 7 | Trần Ngạn Lâm | 5A | |
| 8 | Chu Thị Khánh My | 5A | |
| 9 | Trần Thanh Nga | 5A | |
| 10 | Nguyễn Hồng Nhung | 5A | |
| 11 | Nguyễn Phạm Anh Quân | 5A | |
| 12 | Nguyễn Thị Quỳnh | 5A | |
| 13 | Lương Công Thành | 5A | |
| 14 | Nguyễn Hồng Thành | 5A | |
| 15 | Trần Xuân Thành | 5A | |
| 16 | Trần Đức Thắng | 5A | |
| 17 | Lê Huyền Trang | 5A | |
| 18 | Vũ Hải Yến | 5A | |
| 19 | Nguyễn Thanh Hiền | 5B | |
| 20 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 5B | |
| 21 | Phan Mai Chi | 5B | |
| 22 | Lý Thành Đạt | 5B | |
| 23 | Trần Minh Đức | 5B | |
| 24 | Nguyễn Duy Hoàng | 5B | |
| 25 | Hoàng Diệu Linh | 5B | |
| 26 | Nguyễn Diệu Linh | 5B | |
| 27 | Nguyễn Trần Khánh Linh | 5B | |
| 28 | Đỗ Phương Phương | 5B | |
| 29 | Thèn Minh Vi | 5B | |
| 30 | Doãn Thế Vương | 5B | |
| 31 | Nguyễn Việt Anh | 5C | |
| 32 | Nguyễn Hoài Duyên | 5C | |
| 33 | Đinh Quang Huy | 5C | |
| 34 | Nguyễn Hoàng Kiên | 5C | |
| 35 | Phạm Thùy Linh | 5C | |
| 36 | Đặng Ngọc Linh | 5C | |
| 37 | Hà Hải Nam | 5C | |
| 38 | Bùi Hiếu Nga | 5C | |
| 39 | Nguyễn Minh Ngọc | 5C | |
| 40 | Đào Hồng Sơn | 5C | |
| 41 | Vũ Nam Sơn | 5C | |
| 42 | Nguyễn Văn Thuận | 5C | |
| 43 | Phạm Huyền Trang | 5C | |
| 44 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 5C | |
| 45 | Trần Thị Đài Trang | 5C | |
| 46 | Vũ Linh Chi | 5D | |
| 47 | Nguyễn Thu Hà | 5D | |
| 48 | Lê Trung Hiếu | 5D | |
| 49 | Đào Nguyễn Huy Hoàng | 5D | |
| 50 | Đỗ Huy Hoàng | 5D | |
| 51 | Nguyễn Huy Hoàng B | 5D | |
| 52 | Trần Thị Thu Hường | 5D | |
| 53 | Nguyễn Thị Linh | 5D | |
| 54 | Trần Khánh Linh | 5D | |
| 55 | Nguyễn Khánh Ly | 5D | |
| 56 | Đặng Hữu Nam | 5D | |
| 57 | Nguyễn Thị Hồng Ngát | 5D | |
| 58 | Vàng Phú Quý | 5D | |
| 59 | Trần Bá Tuấn Sang | 5D | |
| 60 | Nguyễn Thu Thảo | 5D | |
| 61 | Nguyễn Ngọc Trung | 5D | |
| 62 | Phan Thi Ngọc Ánh | 5E | |
| 63 | Đỗ Đức Anh | 5E | |
| 64 | Ngô Duy Anh | 5E | |
| 65 | Đinh Tuấn Anh | 5E | |
| 66 | Phạm Nguyễn Biên Cương | 5E | |
| 67 | Lương Sơn Duy | 5E | |
| 68 | Nguyễn Thùy Dương | 5E | |
| 69 | Lương Yến Linh | 5E | |
| 70 | Mai Khánh Linh | 5E | |
| 71 | Trần Nguyễn Kim Ngân | 5E | |
| 72 | Vũ Văn Ngọc | 5E | |
| 73 | Lê Minh Nghĩa | 5E | |
| 74 | Chu Thị Hồng Phúc | 5E | |
| 75 | Vi Đức Tuân | 5E | |
| 76 | Đặng Vũ Thắng | 5E | |
| 77 | Nguyễn Đức Trung | 5E | |
| 78 | Nguyễn Quang Huy | 5E | |
| 79 | Phùng Khánh Linh | 5E | |
| 80 | Nông Xuân Biên | 5G | |
| 81 | Nguyễn Văn Đại | 5G | |
| 82 | Nguyễn Minh Đức | 5G | |
| Hoàng Thị Hương Giang | 5G | ||
| Đặng Quang Huy | 5G | ||
| Nguyên Quang Huy | 5G | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 5G | ||
| Phạm Thảo My | 5G | ||
| Đỗ Hồng Ngọc | 5G | ||
| Đỗ Phương Ngân | 5G | ||
| Ngô Văn Nguyên | 5G | ||
| Hồ Thanh Quang | 5G | ||
| Trần Đăng Khoa | 5G |
Tác giả bài viết: TTCM K5
Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập :
75
Hôm nay :
3566
Tháng hiện tại
: 92145
Tổng lượt truy cập : 7800669