DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 THI IOE CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013-2014
- Chủ nhật - 05/01/2014 22:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 THI IOE CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013-2014
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) | Xếp giải cấp trường | Đội tuyển dự thi cấp thành phố |
| 1 | 1204177117 | baobclaocai | Tống Gia | Bảo | Nam | Kinh | 05/01/2004 | Lào Cai | 4A1 | TH. Bắc Cường | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30 | 22111315445752 | 1460 | 1800 | Nhất | |
| 2 | 1201473900 | minh4cdaica | Đinh Thế | Minh | Nam | Kinh | 10/4/2004 | BV Đa khoa số II | 4C | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30' | 12111307565599 | 1880 | 1562 | Nhất | Đội tuyển |
| 3 | 1201723554 | khanhgoldlc | Phạm Quang | Khánh | Nam | Kinh | 5/29/2004 | BV Đa khoa số II | 4D | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30' | 12111307585791 | 1840 | 1185 | Nhì | Đội tuyển |
| 4 | 116685475 | nguyenhuyenbl | Nguyễn Khánh | Huyền | Nữ | Kinh | 10/13/2004 | BV Đa khoa số II | 4B | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30' | 12111307585791 | 1820 | 1463 | Nhì | Đội tuyển |
| 5 | 104743637 | lehuongson | Mai Tiến | Huy | Nam | Kinh | 1/21/2004 | BV Đa khoa số I | 4A | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30' | 12111307585791 | 1700 | 1239 | Ba | Đội tuyển |
| 6 | 1202487851 | nhu4abl | Lê Hải | Như | Nữ | Kinh | 1/11/2004 | BV Đa khoa số II | 4A | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30' | 12111307585791 | 1600 | 1798 | Ba | Đội tuyển |
| 7 | 1201093180 | diep4alc | Hà Ngọc | Diệp | Nữ | Kinh | 4/12/2004 | Trạm y tế Bảo Thắng - Lào Cai | 4A | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30' | 12111307565599 | 1440 | 1763 | Ba | Đội tuyển |
| 8 | 1203327228 | maianh4dbl | Phạm Mai | Anh | Nữ | Kinh | 2/19/2004 | BV Đa khoa số II | 4D | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30' | 12111307585791 | 1280 | 1800 | KK | Đội tuyển |
| 9 | 1201891625 | quynhbllc | Đặng Trúc | Quỳnh | Nữ | Kinh | 12/28/2004 | BV Đa khoa số II | 4B | TH Bắc Lệnh | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30' | 12111307585791 | 1220 | 1730 | KK | Đội tuyển |
| 10 | 1203048667 | huybm03 | Trần Quang | Huy | Nam | Kinh | 17/2/2004 | Xã Cam Đường- Lào Cai | 4A | TH Bình Minh | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 18111320391088 | 1910 | 1517 | Nhất | Đội tuyển |
| 11 | 1203048982 | quochuybm03 | Đỗ Quốc | Huy | Nam | Kinh | 20/3/2004 | Xã Cam Đường- Lào Cai | 4A | TH Bình Minh | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 18111320391088 | 1030 | 1800 | Nhì | Đội tuyển |
| 12 | 1203772733 | vietbm03 | Vàng Quốc | Việt | Nam | Dáy | 19/9/2004 | BVĐK số 2- P Bắc Lệnh- TP Lào Cai | 4A | TH Bình Minh | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 18111320391088 | 730 | 1800 | Ba | Đội tuyển |
| 13 | 1203519088 | khicolaocai | Vi văn | Quân | Nam | Dáy | 2/2/2004 | BV tỉnh Lào cai | 4 | TH Đồng Tuyển1 | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 2.11113E+13 | 580 | 30' | Nhất | x |
| 14 | 1202382646 | yendt24444 | Lê Thị Hải | Yến | Nữ | Kinh | 12/23/2004 | PKĐK Cốc Lếu LC | 4 | TH Đồng Tuyển 2 | TP Lào Cai | 11/24/2013 | 7h30 | 19111315300866. | 1860 | 30 | Nhất | Đội tuyển |
| 15 | 1201605928.. | mi dt2 4444 | Nguyễn Thị Trà | My | Nữ | Kinh | 8/7/2004 | Bệnh viện tỉnh LC | 4 | TH Đồng Tuyển 2 | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30 | 19111315290982. | 1050 | 30 | Ba | Đội tuyển |
| 16 | 1202702266 | nguyen4b2004 | Hồ Đức Cảnh | Nguyên | Nam | Hoa | 04-12-2004 | PKĐK Cốc Lếu | 4B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 22111317060616 | 1540 | 29 phút 58 giây | Nhất | x |
| 17 | 1201901637 | sakuralc2 | Nguyễn Ngọc | Linh | Nũ | Kinh | `15-06-2004 | Kim Tân - Lào Cai | 4B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 22111317060616 | 1540 | 30 phút | Nhì | x |
| 18 | 1204235001 | nguoilanhlung890 | Hà Thị Kim | Oanh | Nũ | Kinh | 06-10-2004 | Yên Bái | 4B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 22111317060616 | 1380 | 30 phút | Nhì | x |
| 19 | 1201380420 | sakurakute2004 | Nguyễn Trần Uyển | Nhi | Nũ | Kinh | 06-11-2004 | BVĐKsố 1-Lào Cai | 4B | TH.Duyên Hải | TP.Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 22111317060616 | 1120 | 30 phút | Ba | x |
| 20 | 113358621 | hongngoc250704 | Hà Phương | Linh | Nữ | Kinh | 25/7/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A1 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1920 | 1630 | Nhất | Đội tuyển |
| 21 | 116690997 | thuyduong4A4 | Nguyễn Thùy | Dương | Nữ | Kinh | 10/10/2004 | BV đa khoa số 2 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 24/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1890 | 1282 | Nhát | Đội tuyển |
| 22 | 1203444692 | hoadieu123456 | Trần Phương | Hoa | Nữ | Kinh | 7/8/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 24/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1870 | 1156 | Nhất | Đội tuyển |
| 23 | 116605866 | tabichlien | Khúc Hoàng | Mai | Nữ | Kinh | 5/7/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A2 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1870 | 1351 | Nhất | Đội tuyển |
| 24 | 1204230786 | tungduong1231233 | Đặng Tùng | Dương | Nam | Kinh | 3/8/2013 | BV đa khoa số 1 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 24/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1860 | 1064 | Nhì | Đội tuyển |
| 25 | 113353119 | minhanhbaby1 | Nguyễn Minh | Anh | Nữ | Kinh | 23/02/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30 | 04111316181296 | 1850 | 1261 | Nhì | Đội tuyển |
| 26 | 1201655342 | chikute2 | Đinh Lan | Chi | Nữ | Kinh | 24/8/2013 | BV đa khoa số 1 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1810 | 1396 | Nhì | Đội tuyển |
| 27 | 1203320643 | mariababy123 | Nguyễn Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 14/01/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A5 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1810 | 1643 | Nhì | Đội tuyển |
| 28 | 1201376138 | thuhalc93 | Phạm Thu | Hà | Nữ | Kinh | 13/4/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1800 | 1595 | Nhì | Đội tuyển |
| 29 | 116692852 | nganbabydoll | Nguyễn Thu | Ngân | Nữ | Kinh | 19/01/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A1 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 24/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1790 | 1437 | Nhì | Đội tuyển |
| 30 | 105424709 | vanhuy3a5hvt | Nguyễn Hữu | Huy | Nam | Kinh | 7/5/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A5 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316181296 | 1780 | 1450 | Ba | Đội tuyển |
| 31 | 107036222 | van_anh_lc83 | Nguyễn Thị Vân | Anh | Nữ | Kinh | 2/8/2004 | BV Tỉnh LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1780 | 1751 | Ba | Đội tuyển |
| 32 | 113094789 | minhminhbaby1 | Vũ Trịnh Minh | Minh | Nữ | Kinh | 21/01/2004 | BV Tỉnh LC | 4A5 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30 | 04111316181296 | 1770 | 1503 | Ba | |
| 33 | 1202108078 | star4A2 | Nguyễn Hoàng Đỗ | Quyên | Nữ | Kinh | 12/1/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A2 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1750 | 1667 | Ba | |
| 34 | 1202053307 | duchvtlc04 | Hoàng Trần Minh | Đức | Nam | Kinh | 23/9/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A5 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30 | 04111316181296 | 1730 | 1796 | Ba | |
| 35 | 1203993992 | quanghuy4a4hvt | Trần Quang | Huy | Nam | Kinh | 13/01/2004 | BV đa khoa số 1 Yên Bái | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30 | 04111316181296 | 1720 | 1480 | Ba | |
| 36 | 1203042476 | babydoll4a2 | Đồng Thị Thanh | Hòa | Nữ | Kinh | 25/3/2004 | BV Tỉnh LC | 4A1 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 04111316185053 | 1720 | 1772 | Ba | |
| 37 | 1201847299 | phuong2345 | Vũ Phương | Mai | Nữ | Kinh | 4/2/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A1 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 24/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1710 | 1453 | Ba | |
| 38 | 106479920 | huyendieulc | Vũ Huyền | Diệu | Nữ | Kinh | 16/02/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A4 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30 | 04111316181296 | 1660 | 1639 | KK | |
| 39 | 116048539 | phuclcvn | Nguyễn Hồng | Phúc | Nam | Kinh | 17/8/2004 | BV đa khoa số 1 LC | 4A5 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | TP Lào Cai | 24/11/2013 | 7h30 | 04111316170755 | 1650 | 1241 | KK | |
| 40 | 1203605554 | lythuylinh4a | Lý Thị Thùy | Linh | Nữ | Tày | 7/18/2004 | Hợp Thành- Lào Cai | 4A | Trường TH Hợp Thành | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 13h30 | 23111308485823 | 1890 | 2630 | Nhat Nhì | Đội tuyển |
| 41 | 1203587023 | vihoan4c | Vi Hiếu | Hoàn | Nam | Tày | 1/1/2004 | Hợp Thành- Lào Cai | 4C | Trường TH Hợp Thành | TP Lào Cai | 11/24/2013 | 13h30 | 23111308485823 | 1790 | 2940 | Nhì | Đội tuyển |
| 42 | 115573379 | kikixinhxinh12 | Bùi Mai | Phương | Nữ | Kinh | 03/4/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2033 | 13h30 | 20111313491330 | 1840 | 22 phút 1 giây | Nhất | Đội tuyển |
| 43 | 1200832862 | are123456 | Ngô Công | Đức | Nam | Kinh | 18/02/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2018 | 7h30 | 20111313473566 | 1790 | 21 phút 11 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 44 | 1201340806 | mommylove | Nguyễn Thùy | Dương | Nữ | Kinh | 27/8/2004 | BV tỉnh Yên Bái | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2021 | 7h30 | 20111313473566 | 1740 | 29 phút 59 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 45 | 116501161 | thao789564 | Hoàng Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 06/12/2004 | BV Việt - Pháp - Hà Nội | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2035 | 13h30 | 20111313491330 | 1710 | 27 phút 51 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 46 | 1201493833 | khanhlinhbaby3 | Trương Khánh | Linh | Nữ | Kinh | 21/7/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2026 | 13h30 | 20111313491330 | 1700 | 23 phút 37 giây | Nhì | Đội tuyển |
| 47 | 1203947207 | phuonganhlc04 | Nguyễn Phương | Anh | Nữ | Kinh | 30/11/2004 | BV phụ sản Hà Nội | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2014 | 7h30 | 20111313473566 | 1680 | 30 phút | Ba | Đội tuyển |
| 48 | 1203944138 | hihilc2004 | Hà Nam | Định | Nam | Kinh | 28/7/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4A | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2017 | 7h30 | 20111313473566 | 1660 | 29 phút 59 giây | Ba | Đội tuyển |
| 49 | 113632878 | vinhmini | Lê Phú | Vinh | Nam | Kinh | 10/3/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2037 | 13h30 | 20111313491330 | 1650 | 29 phút 41 giây | Ba | Đội tuyển |
| 50 | 1201788255 | quangminh4kd | Nguyễn Quang | Minh | Nam | Kinh | 07/01/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2029 | 13h30 | 20111313491330 | 1620 | 30 phút | Ba | Đội tuyển |
| 51 | 1203944419 | viethung5kd | Hoàng Việt | Hùng | Nam | Kinh | 02/01/2004 | Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2024 | 7h30 | 20111313473566 | 1580 | 30 phút | Ba | Đội tuyển |
| 52 | 1201797952 | manhlaocailc18 | Trần Đức | Mạnh | Nam | Kinh | 18/02/2004 | Duyên Hải - Lào Cai - Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | Lào Cai | 23/11/2028 | 13h30 | 20111313491330 | 1520 | 28 phút | Ba | Đội tuyển |
| 53 | 1203266312 | thuynhi4c123 | Nguyễn Thủy | Nhi | nữ | kinh | 30/5/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4C | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1870 | 30 phút | Nhất | x |
| 54 | 1200385547 | thaimh181 | Nông Đức | Thái | nam | kinh | 20/7/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4B | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1850 | 21 phút 45 giây | Nhất | x |
| 55 | 1200413996 | minhbomlc123 | Đào Quang | Minh | nam | kinh | 15/8/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4B | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1830 | 28 phút 47 giây | Nhất | x |
| 56 | 1200580665 | manhcuong4elnh | Nguyễn Mạnh | Cường | nam | kinh | 7/5/2004 | Nam Định | 4E | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1830 | 29 phút 37 giây | Nhất | x |
| 57 | 115820576 | doremi2004 | Nguyễn Thiên | Hương | nữ | kinh | 10/9/2004 | TTBát Xát - BX- LC | 4A | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1820 | 27 phút 23 giây | Nhất | x |
| 58 | 1202141971 | ngoc4dlc2004 | Nguyễn Vũ Ánh | Ngọc | nữ | kinh | 17/8/0004 | BVTP Việt Trì | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1800 | 30 phút | Nhất | x |
| 59 | 1203899930 | trunghb | Vũ Quốc | Trung | nam | kinh | 27/1/2004 | BVTTBát Xát- Lào Cai | 4B | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1780 | 26 phút 17 giây | Nhì | x |
| 60 | 116834911 | gohanlc | Doãn Trung | Hiếu | nam | kinh | 20/11/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4G | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1780 | 29 phút 15 giây | Nhì | x |
| 61 | 105554262 | anhnhilc | Phạm Thị Ngọc | Ánh | nữ | kinh | 14/5/2004 | Hạ Hoà - Phú Thọ | 4C | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1740 | 26 phút 21 giây | Nhì | x |
| 62 | 1200576299 | lehieuminh4d1 | Lê Hiểu | Minh | nam | kinh | 2/3/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1720 | 28 phút 18 giây | Nhì | x |
| 63 | 1201745598 | anhlc345 | Nguyễn Phương | Anh | nữ | kinh | 24/6/2004 | Phòng khám Phố Mới | 4B | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1690 | 27 phút 43 giây | Ba | x |
| 64 | 1203569496 | linhdan4dlnh123 | Vương Huyền | Đan | nữ | Dáy | 6/9/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1680 | 28 phút 18 giây | Ba | x |
| 65 | 116194617 | giang4b1lnh | Nguyễn Châu | Giang | nữ | kinh | 1/9/2004 | Hà Đông - Hà Nội | 4B | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1660 | 29 phút 14 giây | Ba | x |
| 66 | 1203361896 | khanglc1234 | Hoàng Kim Trần | Khang | nam | kinh | 10/5/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4E | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1660 | 30 phút | Ba | x |
| 67 | 1200780099 | congthanhbc02 | Nguyễn Công | Thành | nam | kinh | 22/6/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1620 | 28 phút 18 giây | Ba | x |
| 68 | 1200903294 | ngocanh4bnv | Đỗ Thị Ngọc | Ánh | nữ | kinh | 30/5/2004 | P Duyên Hải - LC | 4G | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1620 | 29 phút 12 giây | Ba | |
| 69 | 1201372639 | hellolc234 | Trần Đức | Hoàng | nam | kinh | 25/8/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1580 | 28 phút 4 giây | KK | |
| 70 | 1200960121 | thanhlc001 | Nguyễn Minh | Thanh | nam | kinh | 2/8/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1570 | 30 phút | KK | |
| 71 | 1200580785 | tuanduc4a2 | Nguyễn Tuấn | Đức | nam | kinh | 29/10/2004 | BV Tỉnh Yên Bái | 4A | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1570 | 30 phút | KK | |
| 72 | 112068335 | quangbinlc01 | Trương Nguyễn Việt | Quang | nam | kinh | 15/10/2004 | Triệu Sơn Thanh Hoá | 4E | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1570 | 30 phút | KK | |
| 73 | 1203284680 | dangduynam4d | Đặng Duy | Nam | nam | kinh | 1/9/2004 | BV Tỉnh Yên Bái | 4D | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1560 | 30 phút | KK | |
| 74 | 1200673673 | huonggiang1284a | Trần Thị Hương | Giang | nữ | kinh | 12/8/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4A | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1540 | 29 phút 44 giây | KK | |
| 75 | 1200541485 | phuongthaolc | Trần Phương | Thảo | nữ | kinh | 27/10/2004 | BVĐKSố1 Lào Cai | 4C | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | 23/11/2013 | 13h30->14h | 18111316033299 | 1510 | 30 phút | KK | |
| 76 | 1200760987 | kmlmht | Hà Kim | Minh | Nam | Kinh | 11/16/2004 | Lào Cai | 4A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1860 | 25 phút 45 giây | Nhất | x |
| 77 | 105905428 | lienhatram | Trần Thị Mỹ | Liên | Nữ | Kinh | 2/2/2004 | Lào Cai | 4A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h30 | 13111316145838 | 1770 | 28 phút 7 giây | Nhì | x |
| 78 | 1202050206 | maihuyenlc | Mai Thu | Huyền | Nữ | Kinh | 10/10/2004 | Lào Cai | 4A5 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1750 | 29 phút 57 giây | Nhì | x |
| 79 | 116618486 | duongnhuanh | Dương Như | Anh | Nữ | Kinh | 8/13/2004 | Lào Cai | 4A7 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h30 | 13111316145838 | 1710 | 28 phút 1 giây | Nhì | x |
| 80 | 109771450 | ngocha.hamster | Nguyễn Ngọc | Hà | Nữ | Kinh | 12/24/2004 | Lào Cai | 4A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h30 | 13111316145838 | 1710 | 29 phút 56 giây | Nhì | x |
| 81 | 1202897795 | emrla_love4a5 | Nguyễn Vân | Anh | Nữ | Kinh | 1/10/2004 | Lào Cai | 4A5 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1670 | 28 phút 24 giây | Ba | x |
| 82 | 116693329 | trieuioe | Nguyễn Quốc | Triệu | Nam | Kinh | 2/16/2004 | Lào Cai | 4A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1670 | 29 phút 59 giây | Ba | x |
| 83 | 1201099427 | mailinhanh | Hoàng Lê Mai | Linh | Nữ | Giáy | 11/20/2004 | Lào Cai | 4A7 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h30 | 13111316145838 | 1660 | 29 phút 31 giây | Ba | x |
| 84 | 104567261 | tep04 | Ngô Lương | Thảo | Nữ | Kinh | 12/13/2004 | Lào Cai | 4A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h30 | 13111316145838 | 1620 | 29 phút 44 giây | Ba | x |
| 85 | 116200649 | anhlc04 | Lê Ngọc | Ánh | Nữ | Kinh | 12/7/2004 | Lào Cai | 4A3 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1570 | 27 phút 54 giây | Ba | x |
| 86 | 95297168 | kieuminhquanglc | Kiều Minh | Quang | Nam | Kinh | 4/30/2004 | Lào Cai | 4A1 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1550 | 27 phút 21 giây | Ba | x |
| 87 | 110107023 | hung3a7 | Bùi Quang | Hưng | Nam | Kinh | 12/1/2005 | Lào Cai | 4A7 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316145838 | 1540 | 29 phút 31 giây | Ba | x |
| 88 | 116795124 | daohuonggianglc | Đào Hương | Giang | Nữ | Kinh | 6/22/2004 | Lào Cai | 4A4 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1530 | 30 phút | Ba | x |
| 89 | 1203525389 | quynhlvt99 | Nguyễn Diễm | Quỳnh | Nữ | Kinh | 7/21/2004 | Lào Cai | 4A7 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h30 | 13111316145838 | 1490 | 29 phút 43 giây | Ba | x |
| 90 | 1200683786 | catim4 | Nguyễn Hoàng | Hà | Nữ | Kinh | 8/11/2004 | Lào Cai | 4A1 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1240 | 30 phút | KK | x |
| 91 | 113100295 | tueminhbaby1 | Hồ Tuệ | Minh | Nữ | Kinh | 11/18/2004 | Lào Cai | 4A2 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316142028 | 1220 | 30 phút | KK | x |
| 92 | 116168522 | boydangcodon2004 | Nguyễn Đức | Hoàng | Nam | Kinh | 7/6/2004 | Lào Cai | 4A6 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h31 | 13111316145838 | 1170 | 30 phút | KK | x |
| 93 | 1201700215 | ngoc4a7 | Đỗ Thị Bích | Ngọc | Nữ | Kinh | 1/2/2004 | Lào Cai | 4A7 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316145838 | 1090 | 29 phút 58 giây | KK | x |
| 94 | 1202076259 | hoang20044a7 | Vũ Việt | Hoàng | Nam | Kinh | 3/13/2004 | Lào Cai | 4A7 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 7h30 | 13111316145838 | 1090 | 30 phút | KK | x |
| 95 | 116773162 | tueanhlc | Ngô Tuệ | Anh | Nữ | Kinh | 11/24/2004 | Lào Cai | 4A3 | TH Lê Văn Tám | TP Lào Cai | 11/23/2013 | 14h32 | 13111316142028 | 1060 | 30 phút | KK | x |
| 96 | 1203021844 | Dragoncitylc123 | Nguyễn Xuân | Dũng | Nam | Kinh | 30.7.2004 | BV phụ sản Hà Nội | 4A | Th Nam Cường | TP Lào Cai | 23.11.2013 | 7h30 | 21111310525331 | 1670 | 29'8s | nhất | Đội tuyển |
| 97 | 1203907708 | diep.2013 | Cao Thị Bạch | Diệp | Nữ | Kinh | 25/08/2004 | Đại Hà .Kiến Thụy .H Phòng | 4B | TH Nguyễn Bá Ngọc | TP Lào Cai | 23/11/2013 | 7h30 | 21111315022728 | 1080 | 1800 | kk | Đội tuyển |
