Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động tổ chuyên môn

This is an example of a HTML caption with a link.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHỐI LỚP 3

Thứ bảy - 04/01/2014 11:02
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHỐI LỚP 3
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014 - KHỐI LỚP 3
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 23802425 Đăng Thị Phương Thanh a 300 7'52
2 10445717 Vũ Trung Hiếu 3a 300 9'9
3 20484794 Nguyễn Nhị Hà Phương c 300 10'52
4 22257383 Nguyễn Thanh Long 3g 300 12'9
5 19156476 Lê Đức Huy 3a 300 13'0
6 20316565 Nguyễn Yến Nhi 3a 300 15'45
7 20746123 Bui Huu Khanh 3c 300 17'19
8 23254634 Ngo Kim Ngan 3e 300 20'40
9 20082899 Trần Quang Huy 3b 290 8'35
10 20574362 Phạm Việt Khánh 3g 290 9'17
11 19597770 Nguyễn Đặng Phương Linh 3a 290 10'58
12 10389515 Đào Tùng Chi 3e 290 11'57
13 24697257 Trịnh Hoàng Anh e 290 12'30
14 19023473 Trần Thu Hằng 3a 290 14'50
15 6245232 Phan Thái Sơn 3a 290 15'56
16 16956694 Tăng Việt Thành 3b 290 17'49
17 19690822 Pham Minh Khue 3g 290 21'2
18 22307061 Tạ Thùy Ngân 3b 280 16'15
19 20927491 Mai Ánh Ngọc 3a 280 16'25
20 24205921 Đăng Phương Duy 3d 280 17'6
21 23979471 Trần Hồng Vân 3b 280 22'45
22 19333359 Mai Anh Thư 3a 270 14'29
23 23041647 Ngô Đức Anh 3d 270 16'48
24 24923267 Nguyễn Đại Quân c 270 17'27
25 20755192 Bùi Thúy Ngân 3g 270 18'12
26 19264237 Pham Trung Kiên 3e 270 19'46
27 12738223 Phạm Nhã Băng 3b 270 23'56
28 10283029 Trần Đức Thành d 260 6'35
29 23200875 Nguyễn Phương Dung 3a 260 12'5
30 20875084 Lê Quý Thăng 3b 260 12'38
31 23394464 Nguyễn Hoàng Trường 3b 260 13'13
32 21863577 Đặng Quang Chiến 3a 260 13'24
33 18716133 Đoàn Yến Linh 3b 260 14'30
34 20402324 Phan Quang Vinh 3e 260 16'43
35 23456205 Trần Hương Liên 3b 260 20'21
36 19263954 Mai Lê Hải Yến 3a 260 20'49
37 12538868 Phạm Quang Trường 3a 260 21'41
38 24664274 Nguyễn Thu Trang 3b 260 30'28
39 21016028 Nguyễn Hải Yến 3a 250 17'24
40 23786034 Nguyenquoc Lamanh 3d 250 17'33
41 24704595 Mai Quốc Hùng 3g 250 22'17
42 20983212 Vũ Mai Dương 3d 250 25'2
43 21051669 Nguyễn Mỹ Duyên 3a 230 17'19
44 10475478 Lý Bảo Long 3a 220 21'18
45 19343552 Nguyễn Lan Phương 3a 220 40'2
46 21863948 Nguyen Thu Ngan 3c 210 15'4
47 23871075 Vũ Xuân Mai 3b 210 17'15
48 19571497 Bùi Lương Duyên 3a 210 17'39
49 6091767 Đào Đức Long 3g 210 31'40
50 19278935 Đoàn Phương Linh 3g 200 19'46
51 12537638 Hoàng Thùy Linh 3a 200 21'34
52 22214795 Nguyễn Nhật Linh 3g 200 33'47
53 6825382 Hoàng Phi Hùng 3g 200 35'26
54 22265279 Vi Thành Vinh 3g 190 21'42
55 22950423 Lã Minh Châu 3a 180 15'4
56 939682 Trần Cẩm Ly 3b 180 16'20
57 23652064 Lê Thanh Hoa 3b 180 19'47
58 23195595 Phạm Nguyễn Phương Thảo 3g 180 21'32
59 19668352 Mai Như Quỳnh 3a 170 10'36
60 20400727 Nguyễn Nguyên Hoàng 3b 90 6'3

Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết





  Thông báo về  lịch thi IOE Vòng thi cấp huyện năm học 2013 - 2014
Vòng thi cấp huyện cho cấp Tiểu học được tổchức vào ngày 11/1/2014 với khung giờthi cho các khối nhưsau: 
- Khối lớp 3: từ9h30’ đến 10h00’ 
- Khối lớp 4: từ7h30’ đến 8h00’ 
- Khối lớp 5: từ8h30’ đến 9h00’ 
 
                                                 HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

Trường mình ở đây

TRUYỆN CƯỜI