
Công văn 399/PDGĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai về việc triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
| Danh Sách Học Sinh Khảo Sát Tiếng Việt | ||||||
| Khối 3 : Năm học 2013 - 2014 | ||||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | ||
| 1 | Lã Minh Châu | 3A | 8 | |||
| 2 | Nguyễn Phương Dung | 3A | 6 | |||
| 3 | Bùi Lương Duyên | 3A | 5.75 | |||
| 4 | Mai Anh Thư | 3A | 5.75 | |||
| 5 | Nguyễn Hải Yến | 3A | 8 | |||
| 6 | Trần Hương Liên | 3B | 7.5 | |||
| 7 | Trần Cẩm Ly | 3B | 6.75 | |||
| 8 | Lê Thanh Hoa | 3B | 6 | |||
| 9 | Vũ Xuân Mai | 3B | 5.75 | |||
| 10 | Trần Cẩm Vân | 3B | 6.75 | |||
| 11 | Nguyễn Thu Trang | 3B | 7.25 | |||
| 12 | Nguyễn Thu Ngân | 3C | 8.5 | |||
| 13 | Đỗ Thị Phương Thảo | 3C | 4.5 | |||
| 14 | Nguyễn Hữu Ngọc Hải | 3C | 4.75 | |||
| 15 | Hoàng Ngọc Linh | 3C | 4.8 | |||
| 16 | Vũ Văn Cương | 3C | 2.5 | Loại | ||
| 17 | Vũ Mai Dương | 3D | 8.75 | |||
| 18 | Bùi Anhn Tú | 3D | 3.75 | Loại | ||
| 19 | Trần Huyền Trang | 3D | 6.25 | |||
| 20 | Trần Minh Hoàng | 3D | 6.5 | |||
| 21 | Nguyễn Hải Quân | 3D | 5.5 | |||
| 22 | Bùi Thị Thu Hương | 3D | 5.75 | |||
| 23 | Nguyễn Hải châu | 3G | 5.75 | |||
| 24 | Bùi Bích Phượng | 3G | 5.5 | |||
| 25 | Hoàng Khánh Linh | 3G | 5 | |||
| 26 | Đoàn Phương Limh | 3G | 3 | Loại | ||
| 27 | Phạm Nguyễn Phương Thảo | 3G | 5.5 | |||
| 28 | Nguyễn Nhật Hằng | 3E | 4.75 | |||
| 29 | Nguyễn Tiến Hà | 3E | 5 | |||
| 30 | Phan Thanh Trúc | 3E | 4.25 | Loại | ||
| 31 | Trần Thu Hà | 3E | 4.25 | Loại | ||
| 32 | Phạm Đức Huy | 3E | 4.75 | |||
Tác giả bài viết: TT- Nguyễn Thị Tuyết
Nguồn tin: TH - Lê Ngọc Hân - TP. Lào Cai
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập :
89
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 88
Hôm nay :
2419
Tháng hiện tại
: 90998
Tổng lượt truy cập : 7799522