
Công văn 399/PDGĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai về việc triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
| STT | ID | Họ và tên | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Điểm | Thời gian |
| 1 | 19511863 | Nguyễn Hữu Huy | 4a5 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 290 | 30'15 |
| 2 | 19501280 | Trần Phương Hoa | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 280 | 36'3 |
| 3 | 19410939 | Quách Huyền Thương | 4d | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 43'35 |
| 4 | 19399564 | Nguyễn Thủy Nhi | 4c | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 270 | 36'15 |
| 5 | 20097986 | Trần Phương Hà | 4a6 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 270 | 43'32 |
| 6 | 14330309 | Nguyễn Mạnh Cường | 4e | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 270 | 43'58 |
| 7 | 19461329 | Phạm Thảo Nhi | 4b | Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 260 | 29'8 |
| 8 | 21643802 | Trần Hoàng Ngân Giang | 4c | Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 260 | 32'56 |
| 9 | 19103386 | Nguyễn Công Thành | 4d | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 260 | 33'32 |
| 10 | 21442813 | Trần Tiến Đạt | 4a2 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 36'38 |
| 11 | 20436159 | Trần Quang Huy | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 38'28 |
| 12 | 20129025 | Nguyễn Minh Anh | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 39'30 |
| 13 | 20663494 | Đỗ Trung Đức | 4g | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 260 | 40'11 |
| 14 | 19154496 | Thái Thị Xuân Hương | 4a | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 260 | 47'16 |
| 15 | 24930154 | Nguyễn Thuỳ Dương | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 250 | 40'12 |
| 16 | 20205283 | Vũ Quốc Trung | 4b | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 40'15 |
| 17 | 19405629 | Lê Hiểu Minh | 4d | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 41'12 |
| 18 | 18697744 | Nguyễn Thiên Hương | 4a | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 43'32 |
| 19 | 18748271 | Nguyễn Phương Anh | 4b | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 44'17 |
| 20 | 19429160 | Lê Hồng Sáng | b | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 250 | 47'31 |
| 21 | 14251040 | Vũ Việt Thắng | 4a | Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 250 | 48'16 |
| 22 | 18969788 | Viên Đình Thông | 4b | Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 250 | 51'25 |
| 23 | 18782541 | Nguyễn Anh Quân | 4b | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 240 | 27'25 |
| 24 | 25007022 | Nguyễn Văn An | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 240 | 37'20 |
| 25 | 18693912 | Lê Thị Hải Yến | 4 | Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | 240 | 39'31 |
| 26 | 25353599 | Nguyen Tri Binh An | 4b | Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 240 | 41'10 |
| 27 | 13534408 | Nguyễn Mạnh Thắng | 4a | Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 240 | 41'23 |
| 28 | 21177983 | Hoàng Trần Minh Đức | 4a5 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 240 | 43'39 |
| 29 | 18895844 | Vũ Huyền Diệu | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 240 | 45'40 |
| 30 | 19466330 | Vàng Thị Thu Hiền | 4a | Tả Ngài Chồ | Huyện Mường Khương | 240 | 50'59 |
| 31 | 23360942 | Trần Quang Huy | 4a | Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 32'14 |
| 32 | 3902238 | Nguyễn Minh Dũng | 4a2 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 230 | 36'31 |
| 33 | 19244759 | Nguyễn Châu Giang | 4b | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 230 | 39'25 |
| 34 | 10339176 | Kiều Minh Quang | 4a1 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 230 | 40'47 |
| 35 | 22495226 | Phạm Quang Khánh | 4d | Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 41'49 |
| 36 | 24771061 | Trần Minh Đức | 4d | Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 44'39 |
| 37 | 10904310 | Đỗ Hoàng Minh | 4a6 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 230 | 44'51 |
| 38 | 26146587 | Nguyễn Đăng Đạt | 4b | Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 230 | 47'15 |
| 39 | 19975065 | Nguyễn Thành Trung Trung | 4b | Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 230 | 48'42 |
| 40 | 19122520 | Giàng A Quý | 4b | Trường Ptdtbt Tiểu Học Số 2 Xã Sín Chéng | Huyện Si Ma Cai | 230 | 49'55 |
| 41 | 22431900 | Đinh Xuân Hải | 4a | Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 230 | 50'55 |
| 42 | 19506114 | Doan Huyen Mi | 4b | Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 230 | 57'55 |
| 43 | 19801381 | Trần Hải Đăng | 4a | Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 220 | 36'35 |
| 44 | 14809964 | Caoquang Huy | 4b | Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 220 | 40'35 |
| 45 | 23339322 | Nguyen Quang Trung | 4a | Số 3 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 220 | 41'27 |
| 46 | 19738321 | Trương Tiến Văn | 4b | Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 220 | 43'11 |
| 47 | 19571312 | Phan Thành Đạt | 4a3 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 43'38 |
| 48 | 22741151 | Phạm Tiến Thành | 4a | Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 220 | 44'21 |
| 49 | 19753707 | Nguyễn Thúy Quỳnh | 4a1 | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 220 | 44'55 |
| 50 | 6676196 | Nguyễn Quốc Triệu | 4a2 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 45'25 |
| 51 | 22912001 | Nguyễn Thành Long | 4a6 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 46'29 |
| 52 | 24090783 | Trần Mai Phương | g | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 210 | 20'18 |
| 53 | 21531020 | Lại Việt Hà | 4a | Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 210 | 33'12 |
| 54 | 13914335 | Nguyễn Thị Hương Giang | 4a | Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 210 | 36'36 |
| 55 | 20276168 | Phạm Quỳnh Chi | a1 | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 210 | 40'1 |
| 56 | 19766158 | Đinh Lan Chi | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 210 | 41'37 |
| 57 | 26091274 | Nguyen Thu Huyen | 4a | Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 210 | 41'53 |
| 58 | 21679483 | Hoàng Việt Hùng | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 210 | 46'41 |
| 59 | 6661687 | Trần Thị Phương Thảo | 4a | Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 210 | 52'37 |
| 60 | 21116488 | Nguyễn Hồng Nhung | 4b | Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 210 | 53'14 |
| 61 | 19615365 | Đỗ Thanh Tú | 4a | Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 210 | 53'38 |
| 62 | 22441577 | Lương Thanh Trúc | 4b | Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 210 | 55'10 |
| 63 | 19556181 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 4a | Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 210 | 57'44 |
| 64 | 21389615 | Le Anh Vu | 4a | Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 200 | 32'30 |
| 65 | 22809377 | Trần Phương Thảo | 4c | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 200 | 33'59 |
| 66 | 19380430 | Nguyễn Phượng Anh | 4b | Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 200 | 42'57 |
| 67 | 20200066 | Nguyễn Thị Ngân Hiếu | 4a1 | Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 200 | 45'7 |
| 68 | 20455979 | Ngô Công Đức | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 200 | 49'5 |
| 69 | 25950620 | Trần Hà Trang | 4a | Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 200 | 53'25 |
| 70 | 12565627 | Hoàng Duy Lâm | 4a1 | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 200 | 53'37 |
| 71 | 19938613 | Phan Đức Anh | 4a1 | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 200 | 54'52 |
| 72 | 21000208 | Vũ Ngọc Huyền | 4a2 | Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 200 | 57'15 |
| 73 | 19201671 | Phạm Thu Hà | 4a4 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 190 | 40'11 |
| 74 | 4284716 | Hoàng Đức Dương | a | Bản Lầu | Huyện Mường Khương | 190 | 40'35 |
| 75 | 20142117 | Nguyễn Quý Trọng | 4a | Số 1 Bảo Hà | Huyện Bảo Yên | 190 | 43'43 |
| 76 | 24693997 | Hoàng Duy Hiếu | 4a4 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 190 | 45'22 |
| 77 | 23674780 | Đỗ Quốc Huy | 4b | Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 190 | 45'43 |
| 78 | 24842673 | Hoàng Trường Sơn | 4a | Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 190 | 47'31 |
| 79 | 19310766 | Tăng Mạnh Linh | 4a | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 190 | 51'30 |
| 80 | 13904308 | Dương Cao Cường | 4a | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 180 | 35'51 |
| 81 | 19467933 | Đinh Hoàng Lâm | 4a7 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 180 | 43'29 |
| 82 | 20403354 | Khúc Hoàng Mai | 4a2 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 180 | 45'26 |
| 83 | 19561577 | Tráng Tỉn Sín | 4a1 | Bản Sen | Huyện Mường Khương | 180 | 49'25 |
| 84 | 19239236 | Trần Khánh Linh | b | Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 180 | 56'23 |
| 85 | 19594568 | Lục Tuyết Nhi | 4b | Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 180 | 57'19 |
| 86 | 12316868 | Lê Xuân Quyết | 4a | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 170 | 26'14 |
| 87 | 23081392 | Nguyễn Ngọc Ánh | 4b | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 170 | 37'6 |
| 88 | 6055005 | Đỗ Anh Tuấn | 4a | Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 170 | 42'54 |
| 89 | 19866003 | Lê Anh Vũ | 4b | Tả Ngài Chồ | Huyện Mường Khương | 170 | 46'33 |
| 90 | 19112743 | Bùi Xuân Dũng | 4 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 170 | 49'22 |
| 91 | 23425125 | Trần Phi Hùng | 4a | Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 170 | 52'36 |
| 92 | 20666529 | Nguyễn Tiến Anh | 4a1 | Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 160 | 24'34 |
| 93 | 19190096 | Nguyễn Thanh Mai | 4a | Số 2 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 160 | 36'16 |
| 94 | 9365428 | Lê Hải Như | 4a | Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 160 | 36'32 |
| 95 | 19112978 | Vũ Đình Hiệp | 4 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 160 | 37'29 |
| 96 | 24881981 | Hà Nam Định | 4a | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 46'6 |
| 97 | 13646734 | Trương Trà My | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 47'7 |
| 98 | 23023019 | Trần Việt Anh | 4b | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 160 | 47'17 |
| 99 | 22485965 | Trần Diệu Linh | 4a2 | Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 160 | 49'10 |
| 100 | 24729736 | Trần Đức Mạnh | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 49'35 |
| 101 | 22736209 | Nguyenthilan Huong | 4a | Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 160 | 51'19 |
| 102 | 23583190 | Nguyễn Hồng Thúy | 4a | Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 160 | 54'29 |
| 103 | 20501811 | Phạm Mĩ Hạnh | 4c | Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 160 | 58'12 |
| 104 | 19617182 | Maiviet Huy | 4a | Bảo Nhai A | Huyện Bắc Hà | 160 | 58'47 |
| 105 | 21728183 | Trần Đức Sơn | 4a2 | Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 160 | 59'54 |
| 106 | 22971347 | Lê Phan Thảo Anh | 4c | Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 150 | 31'56 |
| 107 | 19095662 | Đỗ Minh Đức | 4 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 150 | 34'9 |
| 108 | 5630152 | Mai Tiến Huy | 4a | Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 150 | 36'8 |
| 109 | 19828219 | Phạm Mai Phương | 4c | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 150 | 38'46 |
| 110 | 19721276 | Nguyển Đức Hoàng | 4a6 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 150 | 40'12 |
| 111 | 24433340 | Vũ Mạnh Cường | 4a | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 150 | 42'37 |
| 112 | 20960295 | Nguyễn Nam Khánh | 4c | Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 150 | 46'56 |
| 113 | 16462466 | Đặng Ngọc Thành | 4a6 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 150 | 47'49 |
| 114 | 21944358 | Lê Na | c | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 150 | 48'41 |
| 115 | 12565704 | Lê Minh Vương | 4a1 | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 150 | 49'56 |
| 116 | 25208311 | Nguyễn Trần Thảo My | 4b | Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 150 | 55'30 |
| 117 | 19275670 | Nông Đức Thái | 4b | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 140 | 34'9 |
| 118 | 23211269 | Vu Ha Giang | 4a | Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 140 | 42'2 |
| 119 | 19246119 | Hoàng Hải Đăng | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 140 | 44'17 |
| 120 | 24380371 | Phạm Duy Anh | 4d | Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 140 | 53'13 |
| 121 | 25403036 | Phạm Thùy Trang | 4b | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 130 | 33'44 |
| 122 | 12758639 | Ta Minh Binh | 4c | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 130 | 38'4 |
| 123 | 22047639 | Nguyễn Quang Hưng | 4a | Khánh Yên Thượng | Huyện Văn Bàn | 130 | 38'14 |
| 124 | 23123305 | Tẩn Minh Đức | 4b | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 130 | 42'49 |
| 125 | 24872715 | Nguyễn Phương Anh | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 130 | 52'48 |
| 126 | 19152967 | Vũ Lê Thanh | 4a | Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 130 | 53'21 |
| 127 | 21301748 | Hoàng Thị Luyến | 4a | Lương Sơn | Huyện Bảo Yên | 130 | 54'52 |
| 128 | 19792699 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 4a | Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 120 | 32'55 |
| 129 | 20384651 | Nguyễn Vũ Hải Anh | 4b | Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 120 | 33'28 |
| 130 | 21965985 | Nguyễn Phạm Thùy Trang | 4b | Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 120 | 33'46 |
| 131 | 21262472 | Vũ Văn Tuyển | 4a | Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 120 | 37'17 |
| 132 | 24343068 | Hoàng Duy Hưng | 4a4 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 120 | 41'8 |
| 133 | 13259139 | Trần Hữu Tiệp | 3a | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 120 | 45'42 |
| 134 | 19303623 | Lưu Thị Quỳnh Mai | 4b | Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 120 | 48'36 |
| 135 | 20094716 | Đỗ Thị Huyền Trang | 4a | Văn Sơn | Huyện Văn Bàn | 120 | 48'43 |
| 136 | 2464008 | Phạm Thành Long | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 120 | 55'59 |
| 137 | 19114809 | Phạm Quang Thiện | 4 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 120 | 55'59 |
| 138 | 12300262 | Lê Xuân Quý | 4a3 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 33'21 |
| 139 | 20627354 | Nông Hồng Tươi | 4a | Bản Trung | Huyện Bát Xát | 110 | 36'6 |
| 140 | 19316694 | Nguyễn Nhật Linh | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 42'41 |
| 141 | 24387717 | Nguyễn Trung Hiếu | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 45'17 |
| 142 | 5324788 | Trần Hồng Nhung | 4b | Thị trấn | Huyện Bát Xát | 110 | 46'3 |
| 143 | 21382593 | Nguyễn Kiều Trang | 4a | Số 2 Võ Lao | Huyện Văn Bàn | 110 | 46'49 |
| 144 | 20010850 | Hoàng Đình Nguyên | 4a3 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 48'1 |
| 145 | 20063730 | Nguyễn Đỗ Huyền Linh | Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 110 | 54'23 | |
| 146 | 19282904 | Do Nhat Quyen | 4a | Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | 110 | 58'45 |
| 147 | 23573665 | Nguyễn Thu Hà | 4a | Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 110 | 59'37 |
| 148 | 20749648 | Nguyễn Chí Hiếu | 4a6 | Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 100 | 28'7 |
| 149 | 22892292 | Nguyễn Minh Đức | 4b | Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 100 | 35'50 |
| 150 | 19261434 | Nguyễn Quốc Trung | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 100 | 36'47 |
| 151 | 21433585 | Hoàng Đức Cảnh | 4b | Lương Sơn | Huyện Bảo Yên | 100 | 37'3 |
| 152 | 20805726 | Hoàng Đức Mạnh | 4b | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 100 | 37'22 |
| 153 | 19227866 | Phạm Duy Hùng | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 100 | 42'30 |
| 154 | 24218448 | Phạm Ngọc Lương | 4b | Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 100 | 43'40 |
| 155 | 23024453 | Nguyễn Phương Uyên | 4a | Khánh Yên Thượng | Huyện Văn Bàn | 100 | 43'41 |
| 156 | 21041165 | Vũ Phương Mai | 4a1 | Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 100 | 44'50 |
| 157 | 13189320 | Nguyễn Văn Hợp | 4b | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 100 | 47'2 |
| 158 | 20082003 | Nguyễn Đức Minh | 4b | Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 100 | 48'38 |
| 159 | 19450756 | Mộc Thu Huyền | 4a | Bản Trung | Huyện Bát Xát | 100 | 50'12 |
| 160 | 19935101 | La Văn Hữu | 4a | Quang Kim 2 | Huyện Bát Xát | 100 | 51'46 |
| 161 | 20003638 | Vũ Thị Vân Anh | 4a | Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 100 | 53'36 |
| 162 | 19056977 | Nguyễn Huyền Trang | 4a | Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 100 | 56'43 |
| 163 | 21122952 | Trần Khánh Linh | 4a | Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 90 | 27'19 |
| 164 | 19378516 | Bùi Quang Vinh | 4b | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 90 | 27'30 |
| 165 | 20480567 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 4a | Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 90 | 33'28 |
| 166 | 23085305 | Nguyễn Lê Thái Dương | a1 | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 90 | 37'37 |
| 167 | 19095890 | Mai Kieu Ngan | 4 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 90 | 38'4 |
| 168 | 19257591 | Nguyễn Thành Trung | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 90 | 38'45 |
| 169 | 6420778 | Nguyễn Thị Hiền | 4a | Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 90 | 40'52 |
| 170 | 19841191 | Nguyễn Thu An | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 90 | 41'47 |
| 171 | 20094429 | Trần Bích Ngọc | 4a | Văn Sơn | Huyện Văn Bàn | 90 | 43'5 |
| 172 | 16747942 | Cao Thành Duy | 4a | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 90 | 45'49 |
| 173 | 24326067 | Nguyễn Hoài Nam | 4a | Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 90 | 45'54 |
| 174 | 19427331 | Đỗ Ngọc Minh | 4a | Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 90 | 52'36 |
| 175 | 19451810 | Vàng Ngọc Kim Thủy | 4a | Bản Trung | Huyện Bát Xát | 80 | 23'6 |
| 176 | 18761686 | Trịnh Minh Hoàng | 4a | Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 80 | 29'13 |
| 177 | 25324343 | Cư Đoàn Sơn Hải | 4a | Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 80 | 29'50 |
| 178 | 23790113 | Nguyễn Nhật Minh | 4 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 80 | 34'8 |
| 179 | 19234388 | Vàng Thị Hạnh | 4b | Quang Kim 2 | Huyện Bát Xát | 80 | 38'48 |
| 180 | 19513821 | Trần Thị Quỳnh Trang | 4a | Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 80 | 60'0 |
| 181 | 19426978 | Trương Nguyễn Ngọc Bình | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 70 | 25'18 |
| 182 | 21375241 | Dương Quốc Bảo | 4a | Khánh Yên Thượng | Huyện Văn Bàn | 70 | 26'38 |
| 183 | 25386106 | Lê Hoàng Oanh | 4a | Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 70 | 35'51 |
| 184 | 19228714 | Phạm Quyết Chiến | 4c | Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 70 | 35'59 |
| 185 | 3177268 | Trần Hoàng Hương Giang | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 70 | 38'31 |
| 186 | 19734549 | Nguyễn Thu Hường | 4a | Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 70 | 38'35 |
| 187 | 19225288 | Trần Ngọc Mai | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 70 | 39'0 |
| 188 | 23757997 | Bùi Triệu Anh | 4b | Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 70 | 44'26 |
| 189 | 23865936 | Phạm Công Minh | 4a | Số 1 Thượng Hà | Huyện Bảo Yên | 70 | 52'28 |
| 190 | 21084783 | Tạ Hoài Yến | 4b | Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 60 | 19'55 |
| 191 | 19157439 | Trần Quỳnh My | 4b | Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 60 | 33'29 |
| 192 | 23525556 | Đoàn Bạch Vân | 4c | Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 60 | 41'20 |
| 193 | 19997363 | Lê Sỹ Việt Trung | 4a1 | Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 60 | 47'52 |
| 194 | 19452153 | Nguyễn Tuệ Minh | 4a | Bản Trung | Huyện Bát Xát | 60 | 49'35 |
| 195 | 23867956 | Nguyễn Xuân Dũng | 4a | Nam Cường | Thành Phố Lào Cai | 60 | 49'49 |
| 196 | 19225802 | Nguyễn Quang Minh Đức | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 50 | 30'29 |
| 197 | 20183599 | Vuong Van Chinh | 4b | Làng Giàng | Huyện Văn Bàn | 50 | 31'20 |
| 198 | 19045978 | Nguyễn Hà Anh | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 50 | 35'16 |
| 199 | 20857231 | Lương Minh Thu | lop4a | Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 50 | 44'43 |
| 200 | 19222301 | Trần Đức Mạnh | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 50 | 45'51 |
| 201 | 19891582 | Lý Thị Thảo Vân | 4b | Quang Kim 2 | Huyện Bát Xát | 40 | 35'57 |
| 202 | 14662055 | Đỗ Yến Nhi | 4a | Số 1 Võ Lao | Huyện Văn Bàn | 40 | 48'31 |
| 203 | 5424139 | Đặng Thảo Trang | 4a | Dương Quỳ | Huyện Văn Bàn | 30 | 43'57 |
| 204 | 23310535 | Nguyễn Ngọc Hà Phương | 4a | Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 30 | 55'28 |
| 205 | 20582784 | Lê Huy Dũng | 4a4 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 20 | 33'45 |
| 206 | 19431766 | Nguyễn Thu Hiền | 4a2 | Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 20 | 36'5 |
Tác giả bài viết: Hồng Dung
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập :
57
Hôm nay :
5344
Tháng hiện tại
: 93923
Tổng lượt truy cập : 7802447